2003 ”N  1ŒŽ ‹CÛŒŽ•\
Žs’¬‘ºƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“–¼ƒƒC Š ’JŽs   ˆ¤’mŒ§  •W‚:  8M 
‹C‰·(Ž), ~…—Ê  (mm), •—‘¬(m/s)
“ú ‹C‰· Å‚‹C‰·ƒLƒIƒ“ Žž Å’áƒTƒCƒeƒC‹C‰·ƒLƒIƒ“ ŽžƒWƒRƒN ~…—ʃRƒEƒXƒCƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN Å‚ƒTƒCƒRƒE•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN ŽžƒWƒRƒN Å‘½ƒTƒCƒ^•—ŒüƒtƒEƒRƒE
1 6.1 12.8 13:10 0.5 6:50 0.0 1.7 14.8 20:40 W
2 3.9 7.1 15:30 0.8 23:30 0.0 4.8 16.5 12:00 NNW
3 3.8 7.5 12:30 0.9 0:10 27.0 1.3 6.7 20:20 NNE
4 4.9 9.1 13:10 1.4 0:00 0.2 3.1 13.9 12:40 W
5 1.7 5.4 14:00 -1.4 0:00 0.0 4.8 15.2 15:00 NW
6 1.5 6.9 14:10 -2.2 6:40 0.4 2.7 9.8 0:10 NW
7 3.4 8.5 12:00 -1.1 7:10 0.0 1.9 8.0 17:10 N
8 4.8 13.1 14:10 -0.6 6:40 0.0 1.4 5.8 15:20 N
9 5.5 14.9 14:40 -0.9 6:40 0.0 1.6 6.3 15:00 NNE
10 7.0 14.3 14:10 1.4 6:50 0.0 1.9 8.5 12:30 NNE
11 7.8 15.0 14:10 3.6 7:50 0.0 2.6 9.4 15:10 N
12 6.7 13.2 14:10 1.8 7:20 0.0 2.0 9.8 13:30 N
13 6.6 14.9 13:30 0.8 5:50 0.0 1.2 4.9 16:10 NNE
14 6.7 14.2 14:50 1.8 7:00 0.0 2.0 12.1 21:30 NNW
15 2.8 6.9 14:00 -0.2 23:30 0.0 4.9 14.3 12:00 N
16 2.9 10.1 13:50 -2.7 7:00 0.0 1.2 6.3 10:50 NNE
17 6.7 15.0 15:30 0.1 7:00 0.0 1.6 7.6 14:00 N
18 7.0 12.1 13:50 3.9 5:30 0.8 1.5 7.6 14:50 N
19 4.4 6.9 14:10 2.1 7:10 1.4 1.1 5.4 20:20 NNE
20 6.6 13.7 14:40 2.6 4:00 0.0 1.3 7.2 15:10 NE
21 5.0 8.9 13:10 2.3 0:00 0.0 3.9 13.4 16:50 NNW
22 4.8 9.6 14:00 0.3 6:10 0.0 1.4 5.4 13:00 N
23 5.0 8.0 18:10 2.4 7:20 5.6 2.8 15.2 22:50 N
24 4.3 8.5 13:20 1.9 0:00 0.0 4.9 14.3 10:50 NNW
25 4.5 10.1 14:10 0.3 6:40 0.0 4.1 13.9 15:50 NNW
26 5.7 11.7 14:00 -0.2 7:00 0.0 0.8 4.9 0:10 ENE
27 8.2 13.8 16:10 5.2 6:00 42.4 1.7 11.6 12:10 NE
28 6.0 10.7 0:10 2.3 23:20 0.0 4.2 16.1 8:20 NNW
29 0.8 3.9 14:30 -3.2 22:40 0.2 5.4 20.1 13:20 NW
30 1.4 6.1 13:10 -3.3 7:00 0.0 2.5 11.6 15:50 N
31 3.7 8.8 14:50 -0.3 6:20 0.0 3.2 13.9 14:20 NNW
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 4.8 15.0 @ -3.3 @ 78.0 2.6 20.1 @ N