2002 ”N 11ŒŽ ‹CÛŒŽ•\
Žs’¬‘ºƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“–¼ƒƒC Š ’JŽs   ˆ¤’mŒ§  •W‚:  8M 
‹C‰·(Ž), ~…—Ê  (mm), •—‘¬(m/s)
“ú ‹C‰· Å‚‹C‰·ƒLƒIƒ“ Žž Å’áƒTƒCƒeƒC‹C‰·ƒLƒIƒ“ ŽžƒWƒRƒN ~…—ʃRƒEƒXƒCƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN Å‚ƒTƒCƒRƒE•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN ŽžƒWƒRƒN Å‘½ƒTƒCƒ^•—ŒüƒtƒEƒRƒE
1 13.3 15.9 16:00 11.9 6:00 18.2 2.7 19.7 22:50 N
2 11.1 15.7 13:40 7.6 23:50 0.0 3.7 13.9 13:50 NW
3 10.7 17.4 13:30 5.3 6:20 0.0 2.0 12.5 15:20 W
4 9.8 14.8 12:40 6.1 2:50 0.0 3.1 18.8 13:30 NW
5 9.0 12.7 14:40 6.2 6:30 0.0 2.9 13.0 16:00 NNW
6 10.2 16.6 15:10 5.7 6:10 0.0 2.6 11.6 12:30 N
7 10.7 20.4 14:00 5.0 4:10 0.0 1.0 5.4 14:20 NNE
8 13.1 22.2 14:30 8.0 0:10 0.8 1.7 10.7 22:40 NNW
9 8.3 11.8 13:10 5.7 5:40 1.8 4.2 14.3 13:10 NW
10 10.2 17.7 15:20 5.5 5:20 0.0 1.7 8.5 11:10 NNE
11 11.8 21.4 14:20 4.4 5:40 0.2 0.7 3.6 8:20 NE
12 14.2 19.3 13:10 10.7 0:00 0.4 2.0 11.2 13:30 N
13 11.5 18.4 13:40 7.2 0:00 0.0 2.3 12.1 11:30 N
14 9.1 16.1 12:40 4.2 7:10 0.0 1.4 8.9 14:40 NNE
15 9.9 13.7 12:20 6.6 7:20 0.0 2.4 9.8 14:00 N
16 11.1 17.4 14:20 7.3 0:00 0.0 2.6 11.2 16:00 N
17 10.3 19.2 14:20 4.4 6:40 0.0 0.8 4.5 14:00 NNE
18 8.9 8.9 0:20 8.8 0:10 0.0 0.3 1.3 0:20 NE
19 9.5 18.6 0:18 4.6 6:30 0.0 1.7 16.1 0:18 NNW
20 9.4 16.5 12:20 4.7 6:00 0.0 1.0 4.9 11:50 N
21 11.2 17.5 14:10 6.9 4:00 0.0 2.9 11.6 15:00 NNE
22 11.6 19.6 14:10 7.7 23:30 0.0 1.9 6.3 2:40 N
23 12.1 19.0 14:40 8.1 0:20 0.0 1.1 4.5 1:20 N
24 14.0 21.4 14:30 9.6 4:00 0.0 0.8 4.5 15:30 N
25 12.5 14.6 12:00 10.4 0:00 6.4 1.6 7.2 17:40 N
26 11.3 16.2 13:10 7.8 22:20 0.0 4.2 13.0 11:50 NNW
27 8.4 13.6 14:40 4.6 6:50 0.0 3.5 17.0 19:00 NNW
28 8.1 13.5 14:10 4.7 7:00 0.0 3.4 12.1 11:40 N
29 8.8 16.2 14:20 2.6 6:50 0.0 1.4 5.8 13:10 N
30 10.7 17.1 14:10 5.2 6:40 0.0 1.0 4.0 14:30 N
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ 22.2 8.0 14:24 29.0 2:24 2.1 19.7 1.0 @ N