2002 ”N 10ŒŽ ‹CÛŒŽ•\
Žs’¬‘ºƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“–¼ƒƒC Š ’JŽs   ˆ¤’mŒ§  •W‚:  8M 
‹C‰·(Ž), ~…—Ê  (mm), •—‘¬(m/s)
“ú ‹C‰· Å‚‹C‰·ƒLƒIƒ“ Žž Å’áƒTƒCƒeƒC‹C‰·ƒLƒIƒ“ ŽžƒWƒRƒN ~…—ʃRƒEƒXƒCƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN Å‚ƒTƒCƒRƒE•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN ŽžƒWƒRƒN Å‘½ƒTƒCƒ^•—ŒüƒtƒEƒRƒE
1 18.6 20.6 23:40 17.5 19:10 73.8 3.3 15.6 18:40 N
2 23.6 31.2 14:20 18.3 6:10 0.0 1.8 8.9 1:10 W
3 22.9 32.6 14:20 17.6 4:50 0.0 1.1 4.9 15:40 NNE
4 23.6 32.6 13:30 17.2 6:00 0.0 1.0 4.9 14:20 NE
5 24.2 32.9 15:00 18.4 5:50 0.0 1.2 5.4 13:00 NE
6 22.9 29.3 14:30 18.6 5:40 21.2 2.4 8.9 22:20 SSE
7 22.7 28.2 14:00 19.4 23:50 3.6 2.8 9.8 11:40 N
8 18.8 21.4 14:00 16.1 23:50 3.2 1.3 6.3 16:40 N
9 19.8 27.5 15:20 15.9 5:40 0.0 1.4 5.8 14:30 N
10 20.0 28.7 14:20 14.4 6:10 0.0 2.5 12.1 13:10 N
11 20.0 27.6 14:00 15.8 1:50 0.0 1.1 4.9 14:40 S
12 20.5 29.1 15:00 15.0 6:10 0.0 1.0 6.3 12:40 NE
13 21.0 29.6 13:50 13.7 5:50 0.0 2.1 9.4 19:10 NNE
14 22.1 30.9 14:20 15.6 6:10 0.0 1.8 8.5 11:10 NNE
15 22.2 30.2 12:40 16.7 5:50 5.0 2.3 12.5 21:10 S
16 20.1 25.2 14:00 16.1 0:00 0.0 4.1 13.4 12:50 NNW
17 20.8 31.4 14:10 13.6 6:00 0.0 1.0 5.8 15:20 NNE
18 22.4 30.6 13:30 17.6 6:20 0.0 1.1 6.3 13:40 NE
19 20.4 23.9 12:20 18.2 0:00 4.4 0.8 4.0 3:30 N
20 20.2 25.2 13:10 18.0 6:10 10.2 1.4 5.4 3:30 N
21 18.0 22.4 15:20 16.3 9:10 15.4 2.8 12.5 17:00 N
22 17.8 23.6 13:30 13.7 6:10 0.0 3.2 13.0 12:50 N
23 17.2 24.7 13:50 12.3 5:50 0.0 1.7 6.3 12:30 N
24 18.0 25.3 14:10 13.7 0:00 1.0 1.3 6.3 15:00 NNE
25 17.6 25.8 14:30 11.1 6:20 0.0 1.3 8.5 12:50 N
26 16.5 20.8 10:50 13.7 3:00 0.0 0.9 4.0 8:40 NNE
27 14.9 19.5 13:10 11.3 0:00 0.0 3.7 12.5 14:10 NNW
28 13.3 17.9 13:40 10.5 5:40 0.0 3.5 13.9 14:30 NW
29 11.6 16.4 14:50 8.4 4:40 0.0 2.9 10.3 16:20 NNW
30 13.0 21.0 13:00 7.9 6:20 0.0 3.2 11.6 16:40 N
31 12.2 18.8 13:30 5.4 6:10 0.0 0.8 4.5 0:10 N
@ ------ ----- ------- -------- -------- -------- ---- ------ ------- ---------
•½‹ÏƒwƒCƒLƒ“ 19.3 32.9 5.4 137.8 2.0 15.6 N