2002 ”N 9ŒŽ ‹CÛŒŽ•\
Žs’¬‘ºƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“–¼ƒƒC Š ’JŽs   ˆ¤’mŒ§  •W‚:  8M 
‹C‰·(Ž), ~…—Ê  (mm), •—‘¬(m/s)
“ú ‹C‰· Å‚‹C‰·ƒLƒIƒ“ Žž Å’áƒTƒCƒeƒC‹C‰·ƒLƒIƒ“ ŽžƒWƒRƒN ~…—ʃRƒEƒXƒCƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN Å‚ƒTƒCƒRƒE•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN ŽžƒWƒRƒN Å‘½ƒTƒCƒ^•—ŒüƒtƒEƒRƒE
1 28.8 34.7 14:40 25.1 0:00 0.2 3.4 10.3 11:00 SSE
2 29.5 38.2 13:50 23.6 4:50 0.0 1.7 7.6 14:10 S
3 30.3 38.4 11:30 25.2 5:00 0.0 1.6 8.0 15:00 S
4 30.4 37.7 14:30 25.4 5:30 0.0 1.7 8.5 12:40 SSE
5 29.8 37.1 13:20 25.7 23:50 0.0 2.2 9.8 18:10 SSE
6 25.7 30.8 13:10 23.6 10:30 29.4 1.4 5.8 11:20 NNE
7 26.9 31.2 10:50 23.6 4:00 0.2 1.0 5.4 18:00 NNE
8 27.9 35.8 13:40 23.3 5:00 0.0 1.4 8.9 16:00 NE
9 27.3 33.9 13:40 21.9 5:30 0.0 2.1 8.0 13:40 N
10 26.5 34.2 13:10 21.8 5:10 0.0 1.5 7.6 13:20 N
11 26.8 33.8 14:20 24.4 6:10 0.0 1.2 4.9 17:50 SE
12 28.3 36.9 12:50 23.2 5:30 0.0 1.1 7.6 14:10 ESE
13 28.2 36.2 15:20 23.3 22:00 2.2 1.7 8.9 22:00 N
14 23.9 28.4 12:30 21.4 23:50 0.0 1.6 7.2 1:40 SSE
15 24.9 29.8 12:40 21.2 1:20 0.0 1.4 7.2 12:30 N
16 22.5 25.5 14:10 20.9 2:50 3.2 0.9 4.0 12:20 ENE
17 23.0 25.6 10:00 20.8 23:50 12.4 1.9 6.7 7:00 SE
18 24.2 31.3 14:20 19.3 5:30 0.0 3.2 11.2 12:10 N
19 24.6 32.5 14:20 19.4 6:00 0.0 1.5 7.6 12:40 S
20 24.7 34.6 13:10 17.8 5:50 0.0 1.2 8.0 14:50 E
21 25.0 34.4 13:50 18.6 6:00 0.0 1.0 5.8 14:20 S
22 24.1 28.1 13:20 21.6 5:30 0.0 1.9 9.4 23:40 N
23 22.8 28.1 13:20 18.6 23:40 0.0 5.2 13.9 12:00 NNW
24 22.2 31.9 14:20 14.8 5:50 0.0 2.4 9.4 17:40 N
25 22.4 31.4 13:50 14.7 5:50 0.0 2.0 10.3 11:10 NNE
26 21.2 26.8 13:50 18.3 2:40 0.0 1.5 7.2 0:00 NNE
27 20.3 24.7 14:30 18.0 23:50 6.6 1.2 6.3 0:20 SE
28 20.3 24.0 14:10 17.5 2:30 34.2 1.2 6.3 5:50 N
29 22.6 27.3 13:00 20.2 2:30 0.0 1.1 4.9 9:00 N
30 21.9 26.6 13:10 18.9 6:30 6.8 1.1 4.9 11:20 NNE
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
@ 25.2 38.4 @ 14.7 @ 95.2 1.7 13.9 0:00 N