2001 ”N10ŒŽ ‹CÛŒŽ•\
Žs’¬‘ºƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“–¼ƒƒC Š ’JŽs “s“¹•{Œ§:  ˆ¤’mŒ§•W‚:8 
‹C‰·(Ž), ~…—Ê  (mm), •—‘¬(m/s)
“ú ‹C‰· Å‚ Žž Å’áƒTƒCƒeƒC ŽžƒWƒRƒN ~…—ʃRƒEƒXƒCƒŠƒ‡ƒE •½‹ÏƒwƒCƒLƒ“•—‘¬ƒtƒEƒ\ƒN Å‚ƒTƒCƒRƒE ŽžƒWƒRƒN Å‘½ƒTƒCƒ^•—ŒüƒtƒEƒRƒE
1 21.2 24.9 13:50 17.4 2:10 59.8 1.9 12.1 9:10 S
2 21.8 26.4 14:20 17.8 0:00 0 4.6 18.3 15:10 NNW
3 22.4 33.2 14:20 15.1 6:00 0 1.9 7.2 9:10 NNW
4 21.5 26.1 11:50 18.6 2:30 25.8 1.6 7.6 19:50 S
5 22.6 30.1 13:30 18.4 5:50 1.8 2.3 8.9 23:30 NNW
6 21.6 27.8 12:20 16.7 6:10 0 2.5 8.9 9:30 N
7 22.4 29.6 12:00 17.7 6:10 0 1.5 9.8 13:30 N
8 21.3 26.3 12:30 18.1 4:10 0 0.8 4.5 11:50 NNE
9 22.7 28 11:10 19.5 4:10 0 1.6 7.2 11:20 S
10 19.9 21.8 4:20 18.1 23:02 34 2.3 13 6:30 N
11 24.5 29.4 13:10 18.1 0:11 0 1.9 6.7 11:50 WNW
12 21.3 28.3 14:40 16.2 5:50 0 1.9 8.9 17:30 N
13 20 26.1 14:40 14.8 6:00 0 3 12.5 15:20 NNW
14 19.8 29.6 13:00 12.7 6:10 0 1.6 5.8 0:30 N
15 19.8 29.6 13:10 13.2 6:00 0 1.4 7.2 15:00 NNE
16 19.9 26.3 11:40 15.4 6:10 2 1.1 5.4 12:00 ENE
17 17.5 18.9 10:30 15.1 23:40 32.6 2.3 8.5 20:00 N
18 15.3 18.9 16:10 12.8 0:00 4 2.6 7.6 11:50 N
19 16.2 25.7 14:10 9.9 6:20 0 1.3 5.4 9:40 NNE
20 17.1 26.3 14:40 10.7 6:00 0 1.2 7.6 13:30 NNE
21 17.4 20.9 14:40 14.1 5:30 0 1.2 4 2:50 NNE
22 18.2 22.5 11:30 16.5 17:50 18.4 1.1 8.9 23:50 NNE
23 20.1 26.6 14:00 15.9 6:20 4.8 3.5 12.5 10:20 N
24 18.5 24.7 12:30 13.4 5:50 0 1.3 7.2 0:10 N
25 18.5 27.1 13:30 12.8 6:20 0 2.1 8 14:20 N
26 17.7 27 14:30 12.5 3:50 0 0.9 4 15:40 NNE
27 17.9 27 13:50 12.4 6:20 0 1.1 4.9 14:40 NNE
28 18 20.5 15:50 14.6 2:10 7.2 2.3 8.9 12:10 SE
29 18.8 23.6 13:10 14.9 23:50 0 4.5 14.3 15:40 NNW
30 17 23.5 13:30 12.9 6:00 0 1 4 12:20 WNW
31 17 25.1 14:20 12.1 6:30 0 1.6 7.2 10:40 NNE
------ ------ ----- ------- -------- -------- -------- ----- ----- ------- ---------
@ 19.6 33.2 3 9.9 19 190.4 1.9 18.3 2 N
Å‚‹C‰· >= 32.2:  1
Å‚‹C‰·<=  0.0:  0
Å’á‹C‰· <=  0.0:  0
Å’á‹C‰· <= -17.8:  0
Å‘å~…—Ê: 59.75     1/10/01
~…“ú”: 10 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)