2001 年9月 気象月表
市町村シチョウソンメイ 刈谷市 都道府県:  愛知県標高:8  
気温(℃), 降水量  (mm), 風速(m/s)
気温 最高 時刻 最低サイテイ 時刻ジコク 降水量コウスイリョウ 平均ヘイキン風速フウソク 最高サイコウ 時刻ジコク 最多サイタ風向フウコウ
1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    
8 27.5 32.9 16:59 26 0:10 2.3 0.2 4.5 18:00 WNW
9 29.8 37.6 13:40 23.9 5:40 1.8 0.9 6.3 15:00 NNE
10 23.7 26.7 0:10 22.9 7:50 151.8 2.8 11.6 19:50 NNE
11 25.9 31.8 13:20 23 0:10 14.7 4.3 16.5 14:00 NW
12 26 31.6 13:00 22.5 23:50 0 3.3 10.7 13:40 NNW
13 27 36 13:10 22.1 2:50 3.8 1.3 7.2 15:30 SSW
14 25.1 28.1 11:40 23.8 3:20 17 1.5 9.4 11:20 SSE
15 26.9 33.1 14:20 22.7 5:00 0 2.4 9.8 15:30 SSE
16 26.2 33 14:20 21.6 5:50 24.1 2.1 8 12:00 N
17 27.1 35.7 12:30 23.5 5:50 0 1.6 7.6 13:20 S
18 27.5 36.2 13:30 22.8 6:00 0 1.4 7.2 11:50 SE
19 27.8 36.3 13:50 22.2 5:30 0 1.4 5.8 14:00 NNE
20 26.9 34.7 13:30 21.4 5:50 0 1.6 7.6 15:30 NNE
21 22.8 28.5 11:50 19.4 22:00 0 2.9 11.6 16:40 N
22 21.2 30.2 14:40 16.1 6:10 0 2.7 9.8 4:10 N
23 20.4 29.4 13:50 13.9 6:00 0 1.1 6.3 14:50 SW
24 21.4 31.6 14:40 14.2 5:50 0 1.3 5.8 10:40 NNE
25 22.4 30.6 13:50 15.1 5:50 0 1.9 9.4 15:40 WNW
26 24 32.7 13:50 17.3 5:50 0 1.4 5.8 12:20 SSE
27 24 30.6 13:30 18.8 5:40 0 1.4 5.4 14:10 SSW
28 23.6 30.7 14:30 19.1 23:40 0.8 2.8 11.2 13:10 N
29 21.8 29.4 13:20 16.1 6:00 0 1.9 7.6 14:10 N
30 20.8 23 10:20 17.5 23:01 38.1 1.7 7.6 10:10 ENE
                     
  25.1 37.6 9 13.9 23 254.4 1.5 16.5 11 N
最高気温 >= 32.2: 10
最高気温<=  0.0:  0
最低気温 <=  0.0:  0
最低気温 <= -17.8:  0
最大降水量: 151.81     1/09/10
降水日数: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)