2024 232GP ポイントランキング
                         
                         
                         
    GT2クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 石原 貢 17 17 15 17 66  
  2 池田 和隆 19 9 17 11 56  
  3 犬塚 弘 13 13 11 15 52  
  4 星野 信男 15 15 5 5 40  
  5 鈴木 武志 5 19 13 1 38  
  6 神尾 正敏 11 11 3 13 38  
  7 鈴木 敦 0 0 19 19 38  
  8 岩田 頼茂 9 7 9 0 25  
  9 清水 芳久 0 0 7 9 16  
  10 伊藤 俊夫 7 5 1 1 14  
  11 柴田 義則 0 0 0 7 7  
  12 竹下 勇二 0 0 0 3 3  
  13 奥出 久志 0 0 0 1 1  
  14    
  15  
     
                       
                         
                         
                         
    GT3クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 大田 勉 19 11 19 19   68  
  2 大原 弘明 17 19 13 9 58  
  3 都築 良浩 15 17 11 15 58  
  4 池田 和隆 11 15 5 17 48  
  5 柴田 義則 7 7 15 11 40  
  6 竹下 勇二 9 5 17 7 38  
  7 足立 欽司 13 13 9 0 35  
  8 石原 貢 3 9 7 13 32  
  9 岩田 頼茂 5 3 3 0 11  
  10 奥出 久志 1 0 1 5 7  
  11 石蔵 光司 0 1 1 3 5  
  12 伊藤 俊夫 1 1 1 1 4  
  13 池田 潤哉 1 1 1 1 4  
  14 工藤 忠 1 1 0 1 3  
  15 佐野 智宏 0 0 0 1 1  
     
       
                         
                         
                         
                         
                         
    GT1クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 磯貝 貴昭 19 19 19 15 72  
  2 杉浦 昭彦 17 17 13 17 64  
  3 大田 勉 7 15 15 19 56  
  4 加古 伸一 13 13 11 13 50  
  5 足立 欽司 9 11 17 0 37  
  6 大原 弘明 15 9 0 9 33  
  7 清水 芳久 11 7 0 0 18  
  8 津田 正広 0 0 0 11         11  
                       
                         
                         
                         
                         
    miniクラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 清水 芳久 15 19 19 17 70  
  2 鈴木 敦 19 13 15 19 66  
  3 榊原 和好 17 9 17 13 56  
  4 星野 信男 13 15 13 15 56  
  5 神尾 正敏 3 17 11 11 42  
  6 鈴木 武志 7 11 5 7 30  
  7 石川 智 5 7 3 9 24  
  8 早川 亥佐男 9 5 9 0 23  
  9 矢島 真一 11 0 7 0 18  
  10        
             
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

戻る
戻る