2024 232GP ポイントランキング
                         
                         
                         
    GT2クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 池田 和隆 19 9 17 11 15 19 17 3 110  
  2 石原 貢 17 17 15 17 9 0 9 15 99  
  3 神尾 正敏 11 11 3 13 7 11 15 17 88  
  4 鈴木 武志 5 19 13 1 19 9 13 7 86  
  5 犬塚 弘 13 13 11 15 11 15 3 5 86  
  6 鈴木 敦 0 0 19 19 0 0 19 19 76  
  7 星野 信男 15 15 5 5 5 13 7 9 74  
  8 柴田 義則 0 0 0 7 17 17 11 13 65  
  9 岩田 頼茂 9 7 9 0 13 0 0 1 39  
  10 伊藤 俊夫 7 5 1 1 1 7 5 1 28  
  11 清水 芳久 0 0 7 9 0 0 0 11 27  
  12 竹下 勇二 0 0 0 3 3 0 0 0 6  
  13 早川 亥佐男 0 0 0 0 0 5 0 1 6  
  14 奥出 久志 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
  15  
     
                       
                         
                         
                         
    GT3クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 都築 良浩 15 17 11 15 19 19 15 13 124  
  2 大田 勉 19 11 19 19 0 0 19 17 104  
  3 柴田 義則 7 7 15 11 13 15 17 19 104  
  4 大原 弘明 17 19 13 9 11 17 0 3 89  
  5 竹下 勇二 9 5 17 7 9 13 9 15 84  
  6 石原 貢 3 9 7 13 15 11 13 11 82  
  7 池田 和隆 11 15 5 17 17 9 3 1 78  
  8 足立 欽司 13 13 9 0 7 0 11 9 62  
  9 岩田 頼茂 5 3 3 0 5 7 0 7 30  
  10 奥出 久志 1 0 1 5 1 1 7 5 21  
  11 伊藤 俊夫 1 1 1 1 1 5 1 1 12  
  12 佐野 智宏 0 0 0 1 1 3 5 1 11  
  13 池田 潤哉 1 1 1 1 1 1 1 1 8  
  14 石蔵 光司 0 1 1 3 0 0 0 0 5  
  15 工藤 忠 1 1 0 1 0 1 0 1 5  
  16 早川 亥佐男 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
  17 奥村 健一 0 0 0 0 0 1 0 1 2  
                         
                         
                         
                         
                         
    GT1クラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 磯貝 貴昭 19 19 19 15 13 15 19 19 138  
  2 加古 伸一 13 13 11 13 19 17 17 15 118  
  3 大田 勉 7 15 15 19 17 13 15 13 114  
  4 杉浦 昭彦 17 17 13 17 11 19 0 17 111  
  5 足立 欽司 9 11 17 0 15 0 13 11 76  
  6 大原 弘明 15 9 0 9 0 11 0 0 44  
  7 清水 芳久 11 7 0 0 0 0 0 0 18  
  8 津田 正広 0 0 0 11 0 0 0 0 11  
                       
                         
                         
                         
                         
    miniクラス                    
  順位  氏  名 1戦 2戦 3戦 4戦 5戦 6戦 7戦 8戦 合計ポイント  
  1 清水 芳久 15 19 19 17 19 17 11 15 132  
  2 鈴木 敦 19 13 15 19 17 0 13 19 115  
  3 星野 信男 13 15 13 15 13 13 15 9 106  
  4 榊原 和好 17 9 17 13 11 5 9 17 98  
  5 神尾 正敏 3 17 11 11 15 7 17 13 94  
  6 鈴木 武志 7 11 5 7 7 15 19 11 82  
  7 石川 智 5 7 3 9 9 11 7 5 56  
  8 早川 亥佐男 9 5 9 0 5 9 0 1 38  
  9 矢島 真一 11 0 7 0 0 3 0 7 28  
  10 磯貝 貴昭 0 0 0 0 0 19 0 0 19  
  11 加古 伸一 0 0 0 0 0 0 5 3 8  
                       
                       
                       
                       
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

戻る
戻る