西尾市市民体育大会大会記録
種目 | 男子 | 女子 | ||||||
中学400MR | 西尾中 | 4'38"49 | H25 | 西尾中 | 4'52"35 | H28 | ||
240上200MR | ぎょっ | 2'43"18 | R5 | 西尾DSC | 3'14"73 | R4 | ||
239下200MR | 西尾DSC | 2'12"76 | R4 | 西尾ドルフィン | 2'49"15 | H18 | ||
159下200MR | パル西尾159UB | 1'54"21 | R6 | 西尾ドルフィン | 2'19"95 | H16 | ||
72下200MR | パルメダカ | 1'55"39 | R5 | パル西尾A | 2'09"47 | R1 | ||
中学200自 | 牧 英汰 | 2'05"58 | 一色 | R4 | 谷風有梨 | 2'17"26 | 鶴城 | R1 |
80代200自 | 杉浦宏子 | 5'08"68 | パルめだか | R6 | ||||
70代200自 | 後藤征武 | 3'27"03 | パル63めだか | H24 | 細川まり子 | 3'32"34 | パルめだか | R4 |
60代200自 | 三矢誠 | 3'03"32 | 西尾水泳協会 | H28 | 細川まり子 | 3'21"34 | パルめだか | H28 |
50代200自 | 長谷健治 | 2'36"75 | パル63メダカ | R1 | 小笠原美和 | 3'11"8 | パル63めだか | H23 |
40代200自 | 長谷健治 | 2'34"37 | パル63めだか | H28 | 小早川牧絵 | 2'59"03 | ダイセンSC | H28 |
30代200自 | 手島裕一 | 2'14"41 | パルめだか | R6 | 小早川牧絵 | 2'55"44 | ダイセンSC | H26 |
29下200自 | 山下晃一 | 2'00"87 | 西尾DSC | H28 | 名越香穂 | 2'21"69 | パル西尾 | R4 |
18下200自 | 渡辺尚暉 | 2'00"95 | 西尾DSC | H27 | 名越香穂 | 2'15"64 | パル西尾 | R1 |
中学100平 | 榊原奨馬 | 1'11"61 | 福地 | H24 | 杉浦愉羅 | 1'19"48 | 一色 | R1 |
80上50平 | 石原坂治 | 1'03"75 | 西尾DSC | H26 | 永田道子 | 1'29"13 | 西尾DSC | H26 |
70代50平 | 竹本広 | 47"77 | パル63めだか | H28 | 樅山千鶴子 | 56"32 | 西尾DSC | H30 |
60代50平 | 星野利満 | 39"31 | ダイセンSC | H27 | 三矢清美 | 50"86 | ぎょ | R5 |
50代50平 | 工藤城治 | 36"31 | パルめだか | H27 | 三矢清美 | 46"68 | ダイセン | H24 |
40代50平 | 羽佐田由之 | 36"05 | 西尾DSC | H22 | 三矢清美 | 44"70 | ダイセン | H22 |
30代50平 | 手島裕一 | 33"40 | パルめだか | R6 | 二村久美子 | 41"63 | パル西尾 | H29 |
29下50平 | 永坂洋将 | 31"02 | パル西尾 | R6 | 上野紗知 | 38"81 | パル西尾 | R4 |
18下100平 | 中西 巧 | 1'06"51 | パル63めだか | H28 | 石川日葉里 竹川ちか |
1'17"65 | パル西尾 西尾DSC |
R6 R6 |
中学100背 | 内藤 智 | 1'06"11 | 西尾 | H16 | 犬塚ちはる | 1'13"72 | 平坂 | H22 |
80上50背 | 大見鋭雄 | 50"70 | パル63めだか | H28 | ||||
70代50背 | 清水勝英 | 44"39 | H29 | 山田シゲ子 | 51"42 | 西尾DSC | H29 | |
60代50背 | 江本省次 | 38"85 | 西水協 | H30 | 高柳雅子 | 46"97 | 西尾DSC | H21 |
50代50背 | 渡辺英孝 | 36"76 | パル63めだか | H30 | 三坂千景 | 38"02 | パル西尾 | H29 |
40代50背 | 樅山浩伸 | 33"74 | ダイセンSC | H28 | 三坂千景 | 36"01 | パル西尾 | H26 |
30代50背 | 手島裕一 | 32"69 | パルめだか | H23 | 池田範子 | 37"83 | パル西尾 | H22 |
29下50背 | 井野拓哉 | 28"98 | パル西尾 | R5 | 泉田 葵 | 33"11 | パル西尾 | R1 |
18下100背 | 井野拓哉 | 1'03"32 | パル西尾 | R4 | 志田 葵 | 1'07"16 | パル西尾 | R6 |
中学200個メ | 伊藤浩一 | 2'22"24 | 西尾 | H25 | 上野紗知 | 2'37"02 | 西尾 | H27 |
18下200個メ | 市野笑獅 | 2'13"72 | パル西尾 | R6 | 石川日葉里 | 2'38"86 | パル西尾 | R6 |
中学50自 | 渡辺尚暉 | 26"21 | 鶴城 | H26 | 青山芽加 | 29"27 | 西尾 | R5 |
80上50自 | 大見鋭雄 | 43"10 | パル63めだか | H30 | 杉浦宏子 | 1'01"01 | パルめだか | R6 |
70代50自 | 清水勝英 | 35"42 | 上町堀之内 | H29 | 細川まり子 | 43"39 | パルめだか | R5 |
60代50自 | 角谷祥吾 | 32"83 | 西尾DSC | H30 | 細川まり子 | 38"35 | ダイセン | H22 |
50代50自 | 長谷健治 | 29"59 | パル63めだか | H30 | 三坂千景 | 35"86 | パル西尾 | H29 |
40代50自 | 本多喜佐雄 | 27"14 | DENSO2 | H12 | 池田範子 | 32"86 | パル西尾 | R1 |
30代50自 | 小島規幹 | 25"61 | 西尾高校職員 | R5 | 稲嶋恭子 | 31"58 | パル西尾 | H18 |
29下50自 | 中西 巧 | 24"95 | パルめだか | R6 | 中村祥子 | 29"84 | パル西尾 | H26 |
18下50自 | 本多将英 | 25"04 | パルめだか | R5 | 志田 葵 | 28"39 | パル西尾 | R6 |
中学100自 | 渡辺尚暉 | 57"09 | 鶴城 | H26 | 名越香穂 | 1'03"22 | 西尾 | H29 |
18下100自 | 牧 英汰 | 54"74 | パル西尾 | R6 | 宗政理紗 | 1'03"21 | パル63めだか | H29 |
中学100バ | 石川愼之助 | 58"95 | 吉良 | H26 | 竹川ちか | 1'06"89 | 鶴城 | R5 |
80上50バ | 三治正敏 | 1'08"59 | パル西尾 | H19 | ||||
70代50バ | 後藤征武 | 47"29 | パル63めだか | H25 | 細川まり子 | 54"81 | パルメダカ | R4 |
60代50バ | 竹本広 | 37"45 | パル63めだか | H18 | 細川まり子 | 46"71 | ダイセン | H22 |
50代50バ | 羽佐田由之 | 32"42 | 西尾DSC | H29 | 西川恭子 | 41"27 | 西尾DSC | H27 |
40代50バ | 本多喜佐雄 | 28"64 | DENSO2 | H12 | 小早川牧絵 | 35"60 | 西尾DSC | H27 |
30代50バ | 田中未来 | 27"90 | 西尾市 | H22 | 小早川牧絵 | 36"54 | ダイセンSC | H26 |
29下50バ | 中西 巧 | 26"48 | パルめだか | R6 | 名越香穂 | 30"94 | パル西尾 | R4 |
18下100バ | 東 克行 | 58"63 | パル西尾 | H29 | 竹川ちか | 1'03"61 | 西尾DSC | R6 |
中学400R | 鶴城中 | 4'10"36 | H26 | 西尾中 | 4'24"24 | H28 | ||
240上200R | パルメダカ | 2'29"11 | R5 | パルメダカ | 2'52"43 | R4 | ||
239下200R | パルメダカ | 1'56"82 | H30 | 西尾DSC | 2'27"91 | H14 | ||
159下200R | 西尾DSC速 | 1'43"55 | H27 | 西尾DSC | 2'05"04 | H16 | ||
72下200R | パルメダカ | 1'42"70 | R5 | パル西尾 | 1'57"61 | R4 |
参考記録
種目 | 男子 | 女子 | ||||||
高校400MR | 西尾高 | 4'29"62 | H23 | 鶴城丘高 | 5'04"20 | H25 | ||
79下200MR | 西尾DSC高 | 1'55"87 | H25 | パル西尾A | 2'18"18 | H23 | ||
中学400自 | 山下晃一 | 4'28"75 | 西尾 | H22 | 鈴木恵里加 | 5'11"96 | 西尾 | H21 |
高校400自 | 小島力也 | 4'22"21 | 碧南工業 | H20 | 鈴木友里菜 | 4'58"94 | 西尾 | H17 |
20代200自 | 亀嶋建太朗 | 2'11"97 | 西尾DSC | H24 | 山本彩子 | 2'47"75 | 西尾DSC | H18 |
19下代200自 | 山下晃一 | 2'03"42 | 西尾DSC | H23 | 都築恵理 | 2'20"23 | パル西尾 | H19 |
高校100平 | 山田康平 | 1'12"17 | 鶴城丘 | H25 | 松村綾華 | 1'17"73 | 西尾 | H20 |
20代50平 | 亀嶋建太朗 | 31"93 | 西尾DSC | H23 | 大橋知美 | 38"43 | パル西尾 | H11 |
19下50平 | 榊原奬馬 | 31"07 | 西尾DSC | H25 | 後藤芳妃 | 35"81 | パル西尾 | H25 |
高校100背 | 豊原大貴 | 1'04"47 | 鶴城丘 | H25 | 松村若奈 | 1'14"14 | 西尾 | H21 |
20代50背 | 横井鎮司 | 31"02 | 西尾DSC | S61 | 木下直美 | 36"16 | パル西尾 | H19 |
19下50背 | 内藤 智 | 29"81 | パル西尾 | H18 | 犬塚ちはる | 32"95 | 西尾DSC | H24 |
高校200個メ | 小島力也 | 2'18"17 | 碧南工業 | H20 | 中根菜摘 | 2'36"90 | 碧南 | H20 |
高校50自 | 小島力也 | 26"45 | 碧南工業 | H19 | 小川明日香 | 29"17 | 西尾 | H13 |
20代50自 | 高須英明 | 25"40 | 平中OB | S55 | 小川明日香 | 29"79 | 西尾DSC | H12 |
19下50自 | 犬塚紘平 | 26"25 | パル西尾 | H18 | 都築恵理 | 29"86 | パル西尾 | H20 |
高校100自 | 小島力也 | 56"74 | 碧南工業 | H20 | 駒宮瑞恵 | 1'05"39 | 鶴城丘 | H24 |
高校100バ | 小島力也 | 59"67 | 碧南工業 | H19 | 駒宮瑞恵 | 1'08"95 | 鶴城丘 | H25 |
20代50バ | 高須英明 | 27"08 | 西尾DSC | S57 | 鈴木花菜 | 33"53 | 西尾DSC | H21 |
19下50バ | 鈴木陽太 | 26"75 | 西尾DSC | H24 | 都築恵理 | 30"77 | パル西尾 | H19 |
高校400R | 西尾高 | 4'02"10 | H22 | 鶴城丘 | 4'31"65 | H24 | ||
79下200R | 西尾DSC現役 | 1'46"63 | H24 | 西尾DSC | 2'06"56 | H24 |