‘å‰ï‚ÌV‹L˜^

¼ŽO‰Í’†ŠwZ…‰j‘å‰ï

Ží–Ú ’jŽq —Žq
‚T‚OŽ© ‰ª“c@—å 24"57 —³ŠC 2021 •Ÿ‰ª—CŒŽ 26"95 ‰Ž“Š‘ä 2021
‚P‚O‚OŽ© –q@‰p‘¿ 52"30 ˆêF 2023 “ü]‰Ä”¿ 57"39 “ŒŽR 2023
‚Q‚O‚OŽ© –q@‰p‘¿ 1'53"18 ˆêF 2023 “ü]‰Ä”¿ 2'03"29 “ŒŽR 2023
‚S‚O‚OŽ© ‹ß“¡@G 4'05"39 Š ’J“Œ 2017 “ü]‰Ä”¿ 4'16"38 “ŒŽR 2023
‚P‚O‚O•½ •‰Í“àéD‘¾ 1'03"68 ’©“ú‹u 2023 Γn@—y 1'10"59 ˆË²”ü 2018
‚Q‚O‚O•½ •‰Í“àéD‘¾ 2'17"68 ’©“ú‹u 2023 Γn@—y 2'30"44 ˆË²”ü 2018
‚P‚O‚O”w ‰Á“¡@–g 59"15 bŽR 2023 Žu“c@ˆ¨ 1'02"41 •½â 2023
‚Q‚O‚O”w ŠÛŽR—SŽ÷ 2'07"42 ˆÀé¼ 2016 ´…‰ÄŠC 2'17"28 ˆÀé“ì 2016
‚P‚O‚Oƒo Š}]‰l“l 54"4 ”ü—¢ 2022 ’|ì‚¿‚© 1'02"45 ’ßé 2024
‚Q‚O‚OÊÞ Š}]‰l“l 1'58"08 ”ü—¢ 2022 ŽRŒû^—Œb 2'12"99 ”~’Ø‘ä 2023
200ŒÂÒ ˆÀåY—ȉî 2'08"34 Š ’J“Œ 2016 ŽRŒû^—Œb 2'18"08 ”~’Ø‘ä 2022
400MR 4'00"92 ‰ªè—³éSC“ì 2024 4'34"46 ¼”ö 2017
400‚q 3'41"84 ‰ªè—³éSC“ì 2024 4'06"99 ‰Ž“Š‘ä 2021