‘å‰ļ‚ĢV‹L˜^

¼”öŽs’†ŠwZ…‰j‘å‰ļ

Žķ–Ś ’jŽq —Žq
50Ž© “n•Ó®ō 25"86 ’ߏé H26 ¬ģ–¾“ś 29"89 ’ߏé H12
‚P‚O‚OŽ© “n•Ó®ō 56"12 ’ߏé H26 Œ¢’Ė@“µ 1'02"75 •½ā R3
‚Q‚O‚OŽ© “n•Ó®ō 2'03"15 ’ߏé H27 –¼‰z•ä 2'19"05 ¼”ö H30
‚S‚O‚OŽ© ‹vŽœ‘åćÄ 4'24"7 ’ߏé H27 –ģ‘ŗ@ź£ 4'49"05 ¼”ö H29
‚P‚O‚O•½ åŒ“Œ’‘¾ 1'09"89 ¼”ö H21 ™‰Y–ł—… 1'15"82 ˆźF R3
‚Q‚O‚O•½ ĀŽR—z“l 2'25"22 ’ߏé R4 ¬Š}Œ“—t“ģ 2'55"72 ¼”ö H26
‚P‚O‚O”w –LŒ“‘å‹M 1'04"70 ¼”ö H24 Žu“c@ˆØ 1'10"34 •½ā R3
‚Q‚O‚O”w “ą“”@’q 2'19"18 ¼”ö H17 Œ¢’Ė‚æ‚Ķ‚é 2'33"14 •½ā H22
‚P‚O‚Oƒo ĪģœÄ”V• 58"26 ‹g—Ē H27 ’|ģ‚æ‚© 1'04"07 ’ߏé R6
‚Q‚O‚OŹŽ ŽR“cŒ’•ć 2'15"26 •½ā R2 ’J•——C 2'34"92 ’ߏé H30
200ŒĀŅ Žs–ģĪŽ‚ 2'17"84 ’ߏé R4 ˆÉ“”—œŹ 2'29"18 ’ߏé R2
400MR 4'16"57 ’ߏé R4 4'52"38 ’ߏé H28
400‚q 3'56"20 ’ߏé R4 4'18"75 ¼”ö H29