西尾市小中学校水泳記録会
大会新は黄緑色、標準記録は黄色
小学校 | 男子 | 女子 | ||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||
50自 | 富岡晴樹 | 33"6 | 西尾 | 徳永大地 | 37"2 | 福北 | 新井千翔 | 37"4 | DS | 大門絵梨香 | 35"4 | 西尾 | 鈴木希彩 | 35"7 | 福南 | 宇津巻未来 | 35"9 | パル西 |
100自 | 長永 澪 | 1'34"2 | 福北 | 飯田敦貴 | 1'38"9 | 福北 | 高須 亮 | 1'39"1 | 矢田 | 黒瀬真理菜 | 1'15"2 | 西尾 | 寺島寧々 | 1'22"3 | 中畑 | 川原美羽 | 1'33"8 | 八面 |
50平 | 松岡柾樹 | 43"1 | 西尾 | 中居 司 | 43"7 | 中畑 | 星野克巳 | 43"9 | 鶴城 | 吉見はるか | 44"4 | 鶴城 | 伊藤 萌 | 45"6 | 三和 | 森ちひろ | 49"2 | 花木 |
100平 | 松川俊也 | 1'37"4 | 花木 | 藤田仁雄 | 1'37"7 | 八面 | 月元凱信 | 1'55"0 | DS | 本谷美雨 | 1'32"5 | 花木 | 水鳥葵葉 | 1'35"9 | 西尾 | 橋本 幸 | 1'43"0 | 花木 |
50背 | 月元奎輔 | 40"2 | 三和 | 安田和生 | 45"8 | 鶴城 | 山田涼平 | 49"2 | 一中 | 清水綾香 | 38"6 | 中畑 | 糟 舞花 | 44"8 | 矢田 | 鈴木亜悠 | 45"3 | 6.3 |
50バ | 久慈大翔 | 35"8 | 西野 | 永谷 遼 | 38"0 | 福南 | 大串啓哉 | 40"7 | パル西 | 山本千鶴 | 37"9 | 花木 | 松川紗知 | 47"4 | DS | 近藤千咲季 | 56"1 | 西尾 |
100個メ | 犬塚陽大 | 1'50"4 | 平坂 | 鈴木健人 | 1'52"5 | 八面 | 稲垣朝也 | 2'01"8 | 西尾 | 上野紗知 | 1'28"3 | パル西 | 山崎彩央 | 1'31"2 | 鶴城 | 古居阿佑子 | 1'56"4 | 矢田 |
200MR | 八ツ面A | 2'53"3 | 鶴城 | 2'57"6 | 西尾 | 3'06"7 | 西尾 | 2'43"8 | 花ノ木 | 2'44"9 | 中畑 | 2'49"9 | ||||||
200R | 西尾A | 2'37"9 | 八ツ面A | 2'43"0 | 福北 | 2'44"1 | 西尾A | 2'27"7 | 中畑 | 2'29"5 | 花ノ木 | 2'32"9 |
中学校 | 男子 | 女子 | ||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||
50自 | 清水 翼 | 29"9 | 平坂 | 岩﨑慎己 | 31"4 | 鶴城 | 蓮井悠太 | 31"9 | 鶴城 | 樋江井㮈帆 | 31"7 | 西尾 | 加藤春香 | 33"8 | 平坂 | 松田有紗 | 33"9 | 鶴城 |
100自 | 深見大夏 | 1'02"5 | 鶴城 | 大串一斗 | 1'06"0 | パル西 | 尾﨑郁瑠 | 1'08"2 | 幡豆 | 石原夏帆 | 1'10"9 | 西尾 | 鈴木里苗 | 1'13"6 | 福地 | 岡田菜緒 | 1'17"2 | 西尾 |
200自 | 東 秀行 | 2'10"2 | 平坂 | 伊藤豪汰 | 2'13"2 | 吉良 | 堀口 望 | 2'26"8 | 幡豆 | 石川亜美 | 2'38"1 | 一色 | 斉藤 楓 | 2'46"0 | 幡豆 | 加藤芽依 | 2'51"7 | 西尾 |
400自 | 山中 翔 | 5'30"4 | 福地 | 天野光太郎 | 5'44"1 | 吉良 | 坂下裕季 | 6'14"1 | 鶴城 | 榎本茉里 | 5'45"4 | 西尾 | ||||||
100平 | 鈴木浩平 | 1'11"3 | 平坂 | 山﨑瑠空 | 1'16"2 | 福地 | 服部裕磨 | 1'16"5 | 一色 | 後藤芳妃 | 1'19"4 | 西尾 | 鈴木絹乃 | 1'31"6 | 鶴城 | 石倉恵理子 | 1'32"7 | 一色 |
200平 | 榊原奨馬 | 2'42"8 | 福地 | 勝 一真 | 3'18"0 | 幡豆 | 尾崎智一 | 3'20"1 | 幡豆 | 清水梨香 | 3'08"6 | 西尾 | 川合萌絵 | 3'09"6 | 一色 | |||
100背 | 豊原大貴 | 1'06"2 | 西尾 | 村瀬直希 | 1'16"4 | 一色 | 福田賀優 | 1'18"6 | 幡豆 | 犬塚ちはる | 1'09"9 | 平坂 | 宮地里歩 | 1'19"7 | 西尾 | 三矢果奈 | 1'25"6 | 一色 |
200背 | 萩原圭祐 | 2'49"6 | 幡豆 | 深川智香 | 2'51"2 | 一色 | ||||||||||||
100バ | 田中 巧 | 1'14"8 | 福地 | 萩原陵平 | 1'15"1 | 幡豆 | 青山剛毅 | 1'25"2 | 幡豆 | 上原 叶 | 1'16"4 | 平坂 | 伊藤玲奈 | 1'21"3 | 一色 | 越野紗英 | 1'29"9 | 幡豆 |
200バ | 山下陽介 | 2'44"9 | 西尾 | 西浦冬馬 | 3'06"0 | 吉良 | 鈴木友也 | 3'10"1 | 幡豆 | 山本あかり | 3'08"5 | 一色 | ||||||
200個メ | 油井一甫 | 2'29"8 | 幡豆 | 三矢健喜 | 2'35"3 | 一色 | 中西 巧 | 2'35"5 | 鶴城 | 鈴木明寿美 | 2'40"7 | パル西 | 村松菜々実 | 2'40"4 | パル西 | 村松亜美 | 2'55"9 | パル西 |
400MR | 福地A | 4'50"1 | 西尾A | 4'54"1 | 幡豆A | 4'54"5 | 西尾A | 5'08"0 | 一色A | 5'21"2 | 平坂 | 5'25"3 | ||||||
400R | 吉良A | 4'22"0 | 鶴城A | 4'24"2 | 福地A | 4'25"1 | 西尾A | 4'33"9 | 一色A | 4'47"2 | 平坂 | 4'55"6 |
最優秀選手 小学校 小笠原葉南 室場小
中学校 後藤芳妃 西尾中