西尾市小中学校水泳記録会
大会新は青色、標準記録は黄色
小学校 | 男子 | 女子 | ||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||
50自 | 石山建太郎 | 34"1 | 西尾 | 杉浦彰則 | 34"3 | 花木 | 富岡晴樹 | 37"4 | 西尾 | 太田瑞紀 | 36"4 | 八面 | 大門絵梨香 | 37"5 | 西尾 | 岡田菜緒 | 37"8 | 花木 |
100自 | 角谷真輝 | 1'09"9 | 西尾 | 山中 翔 | 1'12"0 | 福南 | 東 克行 | 1'13"1 | 矢田 | 樋江井翠 | 1'29"3 | 西尾 | 山田茉優 | 1'36"5 | 平坂 | 小林史奈 | 1'40"9 | 八面 |
50平 | 榊原奨馬 | 36"7 | 福南 | 田中 巧 | 41"3 | 福南 | 羽佐田拓海 | 43"0 | 福南 | 清水梨香 | 41"0 | 花木 | 鈴木絹乃 | 45"2 | 鶴城 | 伊藤 萌 | 48"2 | DS |
100平 | 牧野圭吾 | 1'33"5 | 平坂 | 野村千顕 | 1'39"3 | 西尾 | 藤田仁雄 | 1'45"1 | 八面 | 矢野彩乃 | 1'42"7 | 三和 | 山崎彩央 | 1'50"6 | 鶴城 | 竹村沙椰 | 2'05"5 | 八面 |
50背 | 中西 巧 | 35"8 | 西町 | 月元捷人 | 42"3 | 三和 | 西山輝一 | 44"3 | 西尾 | 宮地里歩 | 39"5 | 西尾 | 田中里香 | 45"1 | パル西 | 黒瀬真理菜 | 45"8 | 西尾 |
50バ | 山下陽介 | 36"8 | 花木 | 田中啓太 | 40"3 | 福南 | 小林祐基 | 44"5 | パル西 | 松岡愛璃 | 38"6 | 西尾 | 中根美紅 | 42"2 | パル63 | 竹田一帆 | 44"8 | 平坂 |
100個メ | 山崎璃空 | 1'21"7 | 福南 | 杉本朗人 | 1'22"6 | 八面 | 山崎 類 | 1'25"4 | 西尾 | 村松菜々実 | 1'24"6 | パル西 | 山崎梨央 | 1'30"0 | 鶴城 | 深津幸那 | 1'32"3 | 八面 |
200MR | 福南 | 2'26"8 | 西尾A | 2'32"6 | 西尾B | 2'56"0 | 西尾A | 2'49"0 | 西尾B | 3'07"9 | 平坂 | 3'15"7 | ||||||
200R | 福南A | 2'11"8 | 西尾A | 2'16"1 | 花ノ木 | 2'32"2 | 花ノ木 | 2'31"9 | 西尾A | 2'34"4 | 八ツ面A | 2'44"1 |
中学校 | 男子 | 女子 | ||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||
50自 | 湯口達也 | 27"3 | 鶴城 | 坂井健太 | 27"6 | 平坂 | 稲垣貴斗 | 30"6 | 平坂 | 平林奈津希 | 29"6 | 福地 | 天野万由 | 30"6 | 西尾 | 加藤春香 | 33"6 | 平坂 |
100自 | 東 秀行 | 1'03"1 | 平坂 | 田中隆丞 | 1'04"3 | 一色 | 鈴木佑典 | 1'14"6 | 一色 | 駒宮瑞恵 | 1'05"7 | 西尾 | 高橋 楓 | 1'10"6 | 平坂 | 中根梨沙 | 1'10"8 | 鶴城 |
200自 | 中村優太 | 2'08"5 | 鶴城 | 深町慶人 | 2'30"9 | 吉良 | 林 大智 | 3'08"3 | 鶴城 | 片山莉緒 | 2'22"9 | 寺津 | 鈴木風香 | 3'09"0 | 鶴城 | 小林由奈 | 3'09"2 | 鶴城 |
400自 | 山下晃一 | 4'23"3 | 西尾 | 佐藤創一朗 | 5'13"9 | 西尾 | 三浦幸樹 | 5'37"0 | 幡豆 | 外山えみり | 6'18"9 | 鶴城 | 桧山瑠那 | 7'11"9 | 鶴城 | |||
100平 | 鈴木浩平 | 1'16"2 | 平坂 | 富岡 南 | 1'21"9 | 西尾 | 鳥居 寛 | 1'24"0 | 鶴城 | 後藤芳妃 | 1'24"5 | 西尾 | 兵藤早紀 | 1'36"1 | 福地 | 藤井里沙 | 1'42"2 | 一色 |
200平 | 井土和紀 | 2'45"6 | 吉良 | 中川哉汰 | 3'06"4 | 一色 | 三浦恵太 | 3'13"8 | 一色 | 清水美花 | 2'59"4 | 西尾 | 平井杜萌香 | 3'37"0 | 吉良 | 杉浦佳恋 | 4'02"1 | 鶴城 |
100背 | 豊原大貴 | 1'14"9 | 西尾 | 神谷航平 | 1'22"2 | 一色 | 斎藤圭亮 | 1'22"8 | 幡豆 | 犬塚ちはる | 1'11"6 | 平坂 | 坂部 悠 | 1'19"5 | 西尾 | 寺田礼伽 | 1'26"4 | 一色 |
200背 | 糟 臣輝 | 2'33"8 | 平坂 | 矢野徹哉 | 2'45"0 | 一色 | 加藤綾乃 | 2'38"0 | 福地 | 鍋田有希 | 3'11"8 | 西尾 | 中嶋穂乃佳 | 3'31"7 | 吉良 | |||
100バ | 田中 豪 | 1'19"6 | 鶴城 | 倉内宏徳 | 1'24"1 | 一色 | 青山陽亮 | 1'25"7 | 幡豆 | 上原 叶 | 1'16"3 | 平坂 | 岩瀬愛望 | 1'21"8 | 平坂 | 尾崎亜美 | 1'33"9 | 鶴城 |
200バ | 杉山 亮 | 2'35"6 | 吉良 | 越野竜典 | 3'30"0 | 幡豆 | 鈴木友也 | 3'59"3 | 幡豆 | 外山幸希 | 3'28"7 | 一色 | 水鳥彰子 | 3'41"0 | 吉良 | 青山陽亮 | 1'25"7 | 幡豆 |
200個メ | 山崎瑠空 | 2'43"1 | 福地 | 高須輝樹 | 2'51"7 | 幡豆 | 深見大夏 | 2'54"4 | 鶴城 | 村松穂乃香 | 2'38"6 | パル西 | 鈴木明寿美 | 2'40"4 | 吉良 | 稲森 遙 | 2'52"2 | パル西 |
400MR | 平坂 | 4'44"3 | 西尾A | 4'52"4 | 鶴城 | 4'55"1 | 西尾A | 5'04"3 | 平坂 | 5'13"3 | 福地 | 5'23"6 | ||||||
400R | 平坂A | 4'16"4 | 西尾A | 4'21"0 | 鶴城A | 4'21"4 | 西尾A | 4'37"0 | 平坂A | 4'43"1 | 福地 | 4'56"5 |
最優秀選手 小学校 榊原奨馬
中学校 山下晃一