西尾市小中学校水泳記録会
大会新は青色、標準記録は黄色
小学校 | 男子 | 女子 | ||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||
50自 | 深見大夏 | 32"8 | 西町 | 清水 翼 | 35"0 | 矢田 | 豊原大貴 | 35"4 | 花木 | 鈴木明寿美 | 33"2 | パル | 加藤春香 | 35"8 | 矢田 | 迫田明日香 | 36"5 | 花木 |
100自 | 東 秀行 | 1'08"0 | 矢田 | 角谷真輝 | 1'15"4 | 西尾 | 櫻木智英 | 1'18"7 | 花木 | 樋江井㮈帆 | 1'16"4 | 西尾 | 榎本芙里 | 1'23"9 | 花木 | 高橋未来 | 1'25"0 | 西尾 |
50平 | 榊原奬馬 | 37"0 | 福南 | 鈴木浩平 | 37"1 | 矢田 | 羽佐田拓海 | 46"6 | 福南 | 後藤芳妃 | 39"1 | 花木 | 近藤華帆 | 49"5 | 鶴城 | 萩原亜里沙 | 49"6 | 矢田 |
100平 | 山崎瑠空 | 1'30"3 | 福南 | 太田祐慈 | 1'39"8 | 西尾 | 野村千顕 | 1'52"4 | 西尾 | 吉見はるか | 1'44"6 | 鶴城 | 矢野彩乃 | 1'45"9 | 三和 | |||
50背 | 中西 巧 | 36"2 | 西町 | 東 克行 | 41"9 | 矢田 | 西 和哉 | 46"4 | 矢田 | 犬塚ちはる | 34"0 | 矢田 | 伊藤美芙結 | 39"0 | 花木 | 山崎梨央 | 44"1 | 鶴城 |
50バ | 山下陽介 | 37"3 | 花木 | 加藤蛍介 | 38"7 | パル | 加地紘大 | 39"7 | 矢田 | 上原 叶 | 34"8 | 矢田 | 松岡愛璃 | 42"4 | 西尾 | 鈴木みさ恵 | 47"5 | 鶴城 |
100個メ | 山崎 類 | 1'25"7 | 西尾 | 鈴木 徹 | 1'47"9 | D.S | 石原夏帆 | 1'37"7 | 花木 | 長坂友香 | 1'40"4 | 花木 | 村松亜美 | 1'44"8 | パル | |||
200MR | 矢田A | 2'28"4 | 西尾A | 240"1 | 福南 | 2'41"0 | 矢田 | 2'34"7 | 花ノ木A | 2'44"3 | 花ノ木B | 2'52"5 | ||||||
200R | 矢田A | 2'13"8 | 福南 | 2'21"5 | 西尾A | 2'22"5 | 矢田A | 2'20"1 | 西尾A | 2'27"9 | 花ノ木A | 2'28"5 |
中学校 | 男子 | 女子 | ||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||
50自 | 湯口達也 | 29"7 | 鶴城 | 三浦 拓 | 32"1 | 平坂 | 近藤章仁 | 34"7 | 西尾 | 野口晴美 | 30"8 | 平坂 | 天野万由 | 31"3 | 西尾 | 平林奈津希 | 31"9 | 福地 |
100自 | 中村優太 | 1'01"0 | 鶴城 | 坂井健太 | 1'01"5 | 平坂 | 原田 丈 | 1'05"3 | 幡豆 | 古海花純 | 1'07"5 | 6.3 | 中根梨沙 | 1'10"9 | 鶴城 | 本多紗和子 | 1'14"8 | 鶴城 |
200自 | 羽佐田大樹 | 2'22"7 | 福地 | 近藤優一 | 2'27"0 | 西尾 | 牧野裕也 | 2'36"6 | 幡豆 | 鈴木恵里加 | 2'23"6 | 西尾 | 西村 藍 | 2'30"6 | 西尾 | 織田 瞳 | 2'40"0 | 一色 |
400自 | 山下晃一 | 4'34"7 | 西尾 | 辻 勇磨 | 5'37"3 | 吉良 | 渡邊将裕 | 5'55"3 | 鶴城 | 青木梨花 | 5'34"3 | 一色 | ||||||
100平 | 杉浦克弥 | 1'23"3 | 西尾 | 鈴木優希 | 1'24"6 | 吉良 | 鈴木康平 | 1'25"0 | 幡豆 | 兵藤早紀 | 1'31"0 | 福地 | 三ツ谷幸 | 1'31"1 | 一色 | 高橋 楓 | 1'35"8 | 平坂 |
200平 | 井土和紀 | 3'00"2 | 吉良 | 鈴木達朗 | 3'01"5 | 一色 | 檜山蓮斗 | 3'02"0 | 鶴城 | 加古美沙希 | 2'59"5 | 西尾 | 浅岡江美 | 3'07"3 | 鶴城 | 陣 菜摘 | 3'13"8 | 一色 |
100背 | 中西諄 | 1'13"3 | 6.3 | 山崎玲央 | 1'16"3 | 西尾 | 香村 仁 | 1'16"9 | 西尾 | 加藤綾乃 | 1'15"1 | 福地 | 中村亜沙子 | 1'15"1 | 平坂 | 青木萌花 | 1'21"7 | 一色 |
200背 | 齋藤亮太 | 2'47"5 | 幡豆 | 加藤 諒 | 2'56"4 | 平坂 | 高須裕一 | 3'01"4 | 吉良 | 深川由莉 | 2'45"3 | 一色 | 坂部 悠 | 2'52"7 | 西尾 | 安藤夕莉乃 | 2'58"8 | 鶴城 |
100バ | 上原康太郎 | 1'05"4 | 平坂 | 松山祐一郎 | 1'20"2 | 吉良 | 杉山 亮 | 1'22"3 | 吉良 | 羽佐田愛友 | 1'21"8 | 一色 | 柵木瑞穂 | 1'21"9 | 平坂 | 岩瀬愛望 | 1'27"5 | 平坂 |
200バ | 門野直人 | 3'06"5 | 吉良 | 西堀遥輝 | 3'22"9 | 一色 | ||||||||||||
200個メ | 鈴木洸人 | 2'39"7 | 福地 | 山中 翼 | 2'56"4 | 福地 | 三矢晶洋 | 2'56"8 | 一色 | 駒宮瑞恵 | 2'44"1 | 西尾 | 清水美花 | 2'45"6 | 西尾 | 稲垣真優 | 2'52"8 | 鶴城 |
400MR | 西尾A | 4'49"3 | 平坂A | 4'57"2 | 幡豆A | 5'09"8 | 西尾A | 5'07"6 | 平坂 | 5'23"3 | 一色A | 5'24"7 | ||||||
400R | 西尾A | 4'20"1 | 平坂A | 4'28"0 | 福地A | 4'33"5 | 西尾A | 4'40"6 | 一色A | 4'47"4 | 平坂A | 4'50"9 |
最優秀選手 小学校 犬塚ちはる
中学校 該当者なし