西尾市市民体育大会
新記録は黄色
種目 | 男子 | 女子 | ||||||||||||||||
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||||||||||||
中学400MR | 西尾 | 4'44"5 | 福地 | 5'17"1 | 平坂 | 5'25"0 | 西尾 | 5'21"3 | 福地 | 5'28"7 | 鶴城 | 5'55"3 | ||||||
高校400MR | 西尾A | 4'36"2 | 一色 | 4'49"4 | 碧南工業 | 4'52"8 | 西尾 | 5'04"6 | 西尾東 | 5'58"3 | ||||||||
160上MR | 西尾DSC | 2'57"7 | ||||||||||||||||
159下MR | ドルフィンA | 1'46"3 | パル西尾A | 1'51"0 | ドルフィンB | 2'13"1 | ドルフィン | 2'20"8 | パル西尾A | 2'27"3 | パル西尾B | 2'43"8 | ||||||
中学400自 | 鈴木輝良 | 5'37"7 | 平坂 | 近藤優一 | 5'39"6 | 西尾 | 山中翼 | 6'04"2 | 福地 | 鈴木恵理加 | 5'18"0 | 西尾 | ||||||
高校400自 | 小島力也 | 4'22"2 | 碧工 | 稲垣敬太 | 4'49"9 | 福地 | 馬込翔輝 | 5'25"7 | 西尾東 | |||||||||
19下200自 | 浅岡祐斗 | 2'23"2 | パル63 | 二村真太郎 | 2'33"3 | DSC | 安藤雅史 | 2'41"4 | パル63 | 鈴木留依 | 2'29"8 | パル西 | 磯貝綾香 | 2'43"2 | パル63 | |||
20代200自 | 田中未来 | 2'17"6 | DSC | |||||||||||||||
30.40代200自 | 細川大悟 | 2'28"0 | パル63 | 長谷健治 | 2'32"6 | パル63 | 永山七恵 | 3'29"6 | パル63 | |||||||||
50.60代200自 | 三矢誠 | 3'02"4 | 西水協 | 黒野清隆 | 3'08"7 | パル63 | 後藤征武 | 3'16"6 | パル63 | |||||||||
70代200自 | 杉浦富夫 | 4'13"3 | DSC | |||||||||||||||
中学100平 | 榊原健太 | 1'16"5 | 西尾 | 鳥山貴生 | 1'18"2 | 西尾 | 野村航 | 1'24"5 | 西尾 | 鳥居真琴 | 1'26"2 | 福地 | 加藤史栞 | 1'27"0 | 西尾 | 加古美沙希 | 1'27"4 | 西尾 |
高校100平 | 市川哲史 | 1'16"7 | 西尾 | 手島裕一 | 1'17"1 | 鶴城丘 | 岡田英賢 | 1'20"1 | 西尾東 | 松村綾香 | 1'17"7 | 西尾 | 中村菜摘 | 1'19"0 | 碧南 | 鳥山晴加 | 1'30"5 | 西尾東 |
70代50平 | 鳥山英二 | 1'12"2 | DSC | 永田道子 | 1'19"5 | DSC | ||||||||||||
60代50平 | 石原正恒 | 45"8 | 西水協 | 中根邦夫 | 47"0 | パル西 | 野村信一郎 | 59"5 | パル西 | 樅山千鶴子 | 54"1 | DSC | ||||||
50代50平 | 星野利満 | 38"8 | パル63 | 江本省次 | 43"1 | 西水協 | 早川秀幸 | 48"9 | パル西 | 杉浦葉子 | 51"1 | DSC | 磯貝幾代 | 55"6 | DSC | |||
40代50平 | 白川俊光 | 37"9 | 羽佐田由之 | 38"0 | DSC | 角谷栄次 | 40"4 | パル西 | 杉下国江 | 46"3 | パル西 | 岡部千波 | 47"6 | パル63 | 三矢清美 | 49"8 | ダイセン | |
30代50平 | 後藤武司 | 36"7 | パル西 | 中根建次 | 39"1 | DSC | 小松秀徳 | 46"8 | パル63 | 長谷川弘子 | 47"9 | パル西 | ||||||
20代50平 | 香村隆俊 | 35"4 | DSC | 本多千春 | 36"3 | パル西 | 古橋一也 | 36"6 | パル63 | 中村智美 | 45"2 | DSC | 加藤美奈子 | 45"3 | パル西 | 山崎彩 | 47"0 | パル西 |
19下50平 | 沖田浩俊 | 33"0 | 鶴中OB | 原口卓也 | 33"5 | パル西 | 杉山知寿 | 35"6 | パル西 | 鳥山智加 | 37"9 | DSC | 鈴木花菜 | 41"6 | DSC | 柴田さやか | 43"6 | パル西 |
中学100背 | 古居達弥 | 1'13"2 | 平坂 | 杉浦勇気 | 1'20"6 | 鶴城 | 羽佐田大樹 | 1'22"7 | 福地 | 中村亜沙子 | 1'26"0 | 平坂 | 鋤柄まみ | 1'28"8 | 鶴城 | 安藤夕莉子 | 1'29"2 | 鶴城 |
高校100背 | 鈴木活伸 | 1'12"6 | 西尾 | 成瀬史憲 | 1'15"0 | 西尾東 | 江藤茂樹 | 1'15"0 | 一色 | 鈴木智沙斗 | 1'14"3 | 西尾 | 磯貝美優 | 1'18"8 | 碧南 | 菅沼佑香里 | 1'19"3 | 西尾 |
80代50背 | 三治正敏 | 58"6 | パル西 | |||||||||||||||
70代50背 | 鳥山英二 | 1'11"8 | DSC | 杉浦耀子 | 1'01"9 | DSC | ||||||||||||
60代50背 | 西橋満志 | 1'03"3 | 山田しげ子 | 48"6 | DSC | 古居初江 | 57"0 | パル西 | ||||||||||
50代50背 | 江本省次 | 37"0 | 西水協 | 黒野清隆 | 51"1 | パル63 | 高柳雅子 | 47"3 | DSC | 榊原祐子 | 47"8 | パル西 | 杉浦葉子 | 48"1 | DSC | |||
40代50背 | 古居正喜 | 42"7 | 平坂町 | 西川恭子 | 44"3 | DSC | 岡部千波 | 48"5 | パル63 | |||||||||
30代50背 | 野口真 | 34"5 | パル63 | 榎本靖之 | 35"3 | パル63 | 坂田俊彦 | 35"4 | パル63 | 石川知恵 | 41"4 | ソリュ ーション |
||||||
20代50背 | 小嶋正人 | 33"8 | DSC | 山下和哉 | 34"6 | パル63 | 大丸亜希 | 37"5 | DSC | 夢藤規子 | 40"3 | パル63 | 藤崎敬子 | 41"5 | DSC | |||
19下50背 | 矢藤将馬 | 31"6 | DSC | 二村真太郎 | 35"4 | DSC | 中西輝 | 36"1 | パル63 | 松村若菜 | 35"3 | DSC | 小野みどり | 35"6 | パル西 | 鎌田奈津希 | 36"6 | DSC |
中学200個メ | 鈴木陽太 | 2'34"1 | 西尾 | 鈴木洸人 | 2'57"5 | 福地 | 渡邉将裕 | 3'49"7 | 鶴城 | 鈴木友里 | 2'57"7 | 西尾 | 柵木瑞穂 | 2'57"7 | 平坂 | |||
高校200個メ | 小島力也 | 2'18"1 | 碧南工 | 西川卓磨 | 2'34"7 | 一色 | 岡田英賢 | 2'37"0 | 西尾東 | 中根菜摘 | 2'36"9 | 碧南 | ||||||
中学50自 | 服部祐哉 | 29"7 | 鶴城 | 服部昌平 | 30"0 | 福地 | 上原康太郎 | 30"5 | 平坂 | 野口晴美 | 31"9 | 平坂 | 鶴園尚巳 | 31"9 | 西尾 | 鈴木かな恵 | 34"6 | 鶴城 |
高校50自 | 手島裕一 | 27"2 | 鶴丘 | 織田唯 | 27"5 | 吉良 | 富田大史 | 28"2 | 西尾 | 鈴木佳代子 | 33"3 | 西尾 | 石川花織 | 33"6 | 吉良 | 磯貝望 | 33"8 | 碧南 |
70代50自 | 杉浦富夫 | 46"9 | DSC | 永田道子 | 1'03"5 | DSC | ||||||||||||
60代50自 | 竹本広 | 34"1 | パル63 | 中根邦夫 | 37"2 | パル西 | 後藤征武 | 37"6 | パル63 | 山田シゲ子 | 41"8 | DSC | 樅山千鶴子 | 45"4 | DSC | 古居初江 | 45"9 | パル西 |
50代50自 | 角谷祥吾 | 31"3 | DSC | 神谷和茂 | 33"5 | パル63 | 浅井道康 | 36"9 | ダイセン | 小笠原美和 | 36"7 | パル63 | 磯貝幾代 | 39"3 | DSC | 手嶋智恵子 | 39"6 | |
40代50自 | 古居正喜 | 31"1 | 平坂町 | 鈴木章弘 | 34"5 | ダイセン | 大村文武 | 5"91 | ダイセン | 杉下国江 | 38"1 | パル西 | 飛永政美 | 40"3 | パル西 | 鳥山ゆり子 | 40"6 | |
30代50自 | 松崎義則 | 28"1 | DSC | 坂田俊彦 | 28"2 | 岩瀬一将 | 32"4 | 東部中 | 永山七恵 | 37"9 | パル63 | 沖田さおり | 40"2 | ダイセン | ||||
20代50自 | 鳥居彰則 | 27"5 | DSC | 山下和哉 | 27"6 | パル63 | 鈴木清吾 | 28"4 | DSC | 小川明日香 | 30"4 | DSC | 大丸亜希 | 33"1 | パル西 | 山本彩子 | 34"4 | DSC |
19下50自 | 戸井力 | 28"3 | パル西 | 岡田卓也 | 29"4 | パル西 | 小野寺拓也 | 29"6 | パル63 | 都築恵理 | 29"8 | パル西 | 松村若菜 | 30"8 | DSC | 小野みどり | 32"2 | パル西 |
中学100自 | 山田裕太 | 59"6 | 西尾 | 岩瀬隆人 | 1'05"9 | 平坂 | 磯貝拓 | 1'08"2 | 福地 | 大橋舞 | 1'08"1 | 西尾 | 米津優 | 1'15"0 | 福地 | 杉山裕香 | 1'18"3 | 東部 |
高校100自 | 成瀬史憲 | 1'02"5 | 西尾 | 織田唯 | 1'02"6 | 吉良 | 江藤茂樹 | 1'02"9 | 一色 | 鈴木智沙斗 | 1'08"0 | 西尾 | 磯貝美優 | 1'10"8 | 碧南 | 磯貝望 | 1'13"7 | 碧南 |
中学100バ | 山口仁 | 1'13"2 | 西尾 | 成瀬貴俊 | 1'17"1 | 福地 | 都築秀輔 | 1'35"4 | 福地 | 平林佳奈子 | 1'22"8 | 福地 | 湯口祥子 | 1'28"6 | 鶴城 | 西村藍 | 1'32"7 | 西尾 |
高校100バ | 嶋崎圭 | 1'06"1 | 西尾 | 西川卓磨 | 1'07"3 | 一色 | 松本和樹 | 1'08"1 | 碧南工 | 菅沼佑香里 | 1'23"4 | 西尾 | 鈴木理恵 | 1'37"1 | 西尾東 | |||
80代50バ | 三治正敏 | 1'13"3 | パル西 | |||||||||||||||
70代50バ | 大杉耀子 | 1'04"5 | DSC | |||||||||||||||
60代50バ | 竹本広 | 39"9 | パル63 | 高柳雅子 | 48"9 | DSC | 樅山千鶴子 | 56"8 | DSC | |||||||||
50代50バ | 神谷和茂 | 35"8 | パル63 | 三矢誠 | 37"6 | 西水協 | 星野利満 | 39"6 | パル63 | 手嶋智恵子 | 46"0 | 高柳雅子 | 47"9 | DSC | 坂田裕子 | 1'07"2 | パル西 | |
40代50バ | 長谷健治 | 31"8 | パル63 | 白川俊光 | 35"8 | 鈴木章弘 | 42"8 | ダイセン | 西川恭子 | 39"9 | DSC | |||||||
30代50バ | 榎本靖之 | 31"8 | パル63 | 松崎義則 | 31"5 | DSC | 細川大悟 | 31"9 | パル63 | |||||||||
20代50バ | 田中未来 | 27"4 | DSC | 鈴木浩二 | 31"3 | パル西 | 鈴木清吾 | 32"3 | DSC | 柳田晃奈 | 41"5 | パル西 | ||||||
19下50バ | 市古彰紀 | 28"4 | DSC | 駒宮芳明 | 28"9 | パル西 | 戸井力 | 29"5 | パル西 | 都築恵理 | 31"2 | パル西 | 鈴木花菜 | 34"4 | DSC | 山崎菜央 | 38"9 | パル63 |
中学400R | 西尾 | 4'18"5 | 平坂 | 4'35"3 | 福地 | 4'35"8 | 西尾 | 4'41"9 | 福地 | 5'02"1 | 鶴城 | 5'22"9 | ||||||
高校400R | 西尾A | 4'08"2 | 碧南工業 | 4'15"7 | 一色 | 4'17"4 | 西尾 | 4'55"2 | 西尾東 | 5'23"4 | ||||||||
160上200R | パル63めだか | 2'25"4 | ダイセン西尾 | 2'30"4 | 西尾DSC | 2'36"9 | ||||||||||||
160下200R | 西尾DSCA | 1'45"1 | パル西尾A | 1'47"7 | 西尾DSCB | 1'54"0 | パル西尾A | 2'06"3 | 西尾DSC | 2'06"9 | パル西尾B | 2'30"5 |
小島力也 メドレー第一泳 1'06"1 新(碧南工業)
リレー第一泳 56"7 新