¼ö¦¤wZ
jåļiŌ²«EVL^E§WL^j
iĀ²«E§WL^j
ķŚ | jq | q | ||||||||||||||||
PŹ | QŹ | RŹ | PŹ | QŹ | RŹ | |||||||||||||
50© | OY~R | 28"1 | | Dc@B | 29"1 | źF | åcaF | 29"5 | ¦¤ | “cŪŽü | 30"1 | ½ā | éŲIß | 33"4 | źF | ĪģĄ¢ | 33"8 | n |
POO© | ā£ėj | 1'10"1 | n | {ńē | 1'12"4 | ¦¤ | OÖvē | 1'14"8 | ¼ö | ŗ@¹» | 1'11"4 | n | ģ^R | 1'15"6 | źF | ŗaIq | 1'17"1 | ¼ö |
QOO© | ŗ@rK | 2'08"5 | n | éŲv | 2'12"2 | ¼ö | ¼ģģ | 2'29"9 | ½ā | Ŗc¹ | 2'30"0 | ¼ö | ²”Ųü | 2'30"0 | ½ā | éŲÆĖ | 2'32"0 | n |
SOO© | nćÄP | 5'24"3 | ¼ö | Äcį | 5'29"7 | ¼ö | éŲ@L | 5'42"1 | n | Rč¤q | 5'45"9 | ¼ö | RcŃćY | 6'00"1 | ßé | RF | 6'07"7 | gĒ |
POO½ | «c_r | 1'12"4 | ßé | xc@° | 1'18"4 | ¼ö | Oīėģ | 1'21"9 | źF | ¹R°Į | 1'28"8 | ¼ö | öčb | 1'35"1 | gĒ | ģXRä | 1'36"5 | n |
QOO½ | _J«V | 2'47"4 | n | čTź | 2'56"2 | ¼ö | éŲMē | 3'07"8 | źF | ¬é¢ | 3'04"2 | ¦¤ | ¬r@ | 3'13"1 | źF | É”¤b | 3'13"4 | źF |
POOw | éŲL | 1'19"2 | ßé | åCĀī | 1'20"2 | ¼ö | ]”Ī÷ | 1'27"1 | ¼ö | cįŲ | 1'17"7 | gĒ | éŲĄćq | 1'19"8 | ¼ö | {ó | 1'24"8 | źF |
QOOw | ą”@q | 2'19"1 | ¼ö | Ä”Ą¾ | 2'55"0 | gĒ | sz@Ŗ | 2'55"5 | źF | ¼čHĄ | 2'42"0 | n | éŲq¹l | 2'55"1 | ¼ö | ¾q | 3'06"2 | źF |
POOo | ī{F¾ | 1'14"2 | ¼ö | Oī@x | 1'15"6 | źF | Vüń | 1'17"6 | n | szb | 1'12"7 | gĒ | Y^Ž | 1'28"0 | ßé | ŗ@|Ž | 1'30"2 | źF |
QOOŹŽ | éŲĶG | 2'43"3 | ¼ö | Y\ć | 3'21"8 | ¦¤ | ģDP | 3'26"2 | gĒ | “c äŻ | 3'16"4 | źF | °ģĮŽq | 3'20"0 | ½ā | Į”bü | 3'27"9 | gĒ |
200ĀŅ | ī”«n | 2'32"0 | | Ŗcp« | 2'38"0 | ¦¤ | ¬£j | 2'59"3 | n | Ŗcčß | 3'08"1 | ¼ö | gc | 3'23"3 | ßé | éŲ[ź | 3'23"8 | źF |
400MR | ¼ö | 4'39"4 | n | 4'50"3 | źF | 5'03"4 | gĒ | 5'22"3 | ¼ö | 5'26"1 | ½ā | 5'36"0 | ||||||
400q | ¼ö | 4'15"2 | n | 4'18"9 | źF | 4'29"1 | ¼ö | 4'47"5 | ½ā | 4'49"2 | n | 4'51"0 | ||||||
| ¼ö | ¼ö | źF | gĒ |
[ęźjŅ(åļVj
ą”qi¼öjPOOwj¬@1'04"8
ŗrKinjPOO©R`@58"6
“cŪŽüi½ājPOO©R`@1'05"5