西尾市市民体育大会 水泳競技 優勝者一覧 | |||||||||||||||||||||||
小学生の部 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 昭和52年度 | 昭和53年度 | 昭和54年度 | 昭和55年度 | 昭和56年度 | 昭和57年度 | 昭和58年度 | 昭和59年度 | 昭和60年度 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | ||||
種目 | |||||||||||||||||||||||
50m 自由形 |
男子 | 平林 治 | 辻村 豊 | 稲垣 正人 | 杉浦 悟 | 中村 晃三 | 中村 晃三 | 杉浦 一幹 | 村松 祐一 | 鈴木 宏樹 | 内藤 信吾 | 小関 祐介 | 小関 祐介 | 荒木 貴明 | |||||||||
(花ノ木) | (花ノ木) | (中畑) | (西野町) | (矢田) | (矢田) | (西野町) | (西尾) | (矢田) | (西尾) | (花ノ木) | (花ノ木) | (西尾) | |||||||||||
′31″40 | ′32″70 | ′31″60 | ′30″40 | ′31″80 | ′29″60 | ′31″80 | ′30″80 | ′30″50 | ′32″07 | ′33″24 | ′30″53 | ′36″79 | |||||||||||
女子 | 浅井 元子 | 熊谷千恵子 | 沢 ゆかり | 杉浦 光恵 | 杉浦 多栄 | 杉浦 多栄 | 伊藤 理恵 | 村松 克枝 | 松井美佑紀 | 松井美佑紀 | 水越絵美子 | 神谷 香 | 手嶋由美子 | ||||||||||
(中畑) | (矢田) | (矢田) | (西野町) | (西野町) | (西野町) | (矢田) | (矢田) | (西尾) | (西尾) | (花ノ木) | (西野町) | (中畑) | |||||||||||
′33″00 | ′34″00 | ′34″70 | ′32″70 | ′33″70 | ′32″80 | ′33″50 | ′33″70 | ′33″30 | ′31″79 | ′33″77 | ′33″41 | ′40″36 | |||||||||||
50m 平泳ぎ |
男子 | 田中 順司 | 石川 宗典 | 竹本 崇人 | 上野 克也 | 大高 克浩 | 沢村 正 | 斉藤 毅 | 斉藤 毅 | 岡元 康浩 | 大内 健 | 鳥居 彰則 | 加藤 勝己 | 米津 祐貴 | |||||||||
(中畑) | (中畑) | (西尾) | (矢田) | (西野町) | (西尾) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (西尾) | (鶴城) | (八ツ面) | (米津) | |||||||||||
′41″90 | ′40″80 | ′39″70 | ′39″70 | ′41″50 | ′41″90 | ′39″60 | ′39″60 | ′40″40 | ′41″73 | ′45″20 | ′38″51 | ′45″73 | |||||||||||
女子 | 加藤 貴子 | 加藤 貴子 | 吉田 清華 | 樅山万里子 | 宮地真理子 | 河合 由美 | 河合 由美 | 山田 美雪 | 佐藤 麻美 | 林 美保 | 江浦 佑佳 | 野々山恵子 | 近藤佐智代 | ||||||||||
(西尾) | (鶴城) | (矢田) | (西野町) | (平坂) | (平坂) | (平坂) | (西野町) | (花ノ木) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (八ツ面) | |||||||||||
′44″70 | ′41″30 | ′42″80 | ′41″30 | ′43″00 | ′43″00 | ′40″60 | ′39″60 | ′43″90 | ′41″05 | ′43″74 | ′42″01 | ′50″35 | |||||||||||
50m 背泳ぎ |
男子 | 柴田 敦 | 岩瀬 宏彦 | 加藤 郁郎 | 加藤 郁郎 | 山田 徳康 | 山崎 修 | 樅山 浩伸 | 杉崎 真也 | 小倉 啓輔 | 渡辺 一将 | 神谷 重徳 | 三ツ矢彰夫 | 伴 章仁 | |||||||||
(花ノ木) | (花ノ木) | (花ノ木) | (花ノ木) | (平坂) | (矢田) | (西野町) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (花ノ木) | (福南) | (西尾) | |||||||||||
′41″20 | ′39″70 | ′39″60 | ′38″40 | ′41″40 | ′41″50 | ′37″90 | ′39″70 | ′41″20 | ′40″48 | ′43″03 | ′39″10 | ′43″89 | |||||||||||
女子 | 杉浦 順子 | 井上 恵子 | 杉崎 友美 | 村松 香織 | 外山 洋子 | 浅井 千秋 | 中根 愛枝 | 山本 道代 | 森 聖子 | 加藤あかり | 山崎 由香 | 中島 悠 | 新家 愛 | ||||||||||
(矢田) | (八ツ面) | (西野町) | (八ツ面) | (平坂) | (西野町) | (矢田) | (花ノ木) | (寺津) | (西尾) | (矢田) | (八ツ面) | (西尾) | |||||||||||
′45″00 | ′43″50 | ′41″40 | ′42″00 | ′42″20 | ′38″30 | ′38″90 | ′41″10 | ′41″00 | ′39″83 | ′40″80 | ′38″98 | ′41″09 | |||||||||||
50m バタフライ |
男子 | 山内 修一 | 佐野 和弘 | 神谷 圭裕 | 辛島 正紀 | 杉山 晃大 | 鈴木 幾雄 | 村松 雄 | 尾崎 敦司 | 原田鉄太郎 | |||||||||||||
(矢田) | (西尾) | (花ノ木) | (矢田) | (西尾) | (花ノ木) | (鶴城) | (平坂) | (八ツ面) | |||||||||||||||
′35″60 | ′33″80 | ′37″80 | ′41″00 | ′38″30 | ′37″66 | ′42″87 | ′35″98 | ′44″24 | |||||||||||||||
女子 | 岡嶋 美佳 | 石川 寛子 | 江本 広枝 | 石川 雅子 | 浅井 順子 | 杉浦真樹子 | 鈴木 絵美 | 広中 涼子 | 久納由美恵 | ||||||||||||||
(西野町) | (平坂) | (矢田) | (平坂) | (西野町) | (八ツ面) | (鶴城) | (西尾) | (三和) | |||||||||||||||
′40″10 | ′36″00 | ′38″80 | ′39″70 | ′35″00 | ′36″45 | ′37″87 | ′34″80 | ′37″71 | |||||||||||||||
200m メドレーリレー |
男子 | 平坂小学校 | 西尾小学校 | 矢田小学校 | 矢田小学校 | 西尾小学校 | 西尾小学校 | 花ノ木小学校 | |||||||||||||||
2′37″90 | 2′29″40 | 2′35″20 | 2′36″20 | 2′32″80 | 2′32″36 | 2′42″60 | |||||||||||||||||
女子 | 平坂小学校 | 平坂小学校 | 矢田小学校 | 矢田小学校 | 西尾小学校 | 西尾小学校 | 西尾小学校 | ||||||||||||||||
2′43″50 | 2′39″30 | 2′36″60 | 2′43″20 | 2′39″60 | 2′31″77 | 2′42″32 | |||||||||||||||||
200m リレー |
男子 | 花ノ木小学校 | 花ノ木小学校 | 花ノ木小学校 | 矢田小学校 | 矢田小学校 | 西尾小学校 | 矢田小学校 | 西尾小学校 | 西尾小学校 | 西尾小学校 | 花ノ木小学校 | 花ノ木小学校 | 西尾小学校 | |||||||||
2′18″70 | 2′19″00 | 2′17″80 | 2′13″30 | 2′12″60 | 2′12″50 | 2′16″10 | 2′17″60 | 2′15″50 | 2′16″10 | 2′22″27 | 2′16″15 | 2′26″16 | |||||||||||
女子 | 花ノ木小学校 | 矢田小学校 | 矢田小学校 | 矢田小学校 | 西野町小学校 | 西野町小学校 | 矢田小学校 | 矢田小学校 | 西尾小学校 | 西尾小学校 | 西尾小学校 | 西尾小学校 | 西尾小学校 | ||||||||||
2′29″50 | 2′26″20 | 2′23″00 | 2′20″10 | 2′20″90 | 2′17″80 | 2′19″30 | 2′23″90 | 2′18″80 | 2′17″76 | 2′19″79 | 2′17″07 | 2′38″14 | |||||||||||
100m 自由形 |
男子 | 鈴木 清吾 | 山川 雄介 | 森下 賢一 | |||||||||||||||||||
(西尾) | (花ノ木) | (鶴城) | |||||||||||||||||||||
1′14″19 | 1′06″08 | 1′11″98 | |||||||||||||||||||||
女子 | 伴 香奈子 | 福田 由美 | 白山 仁美 | ||||||||||||||||||||
(西尾) | (西尾) | (花ノ木) | |||||||||||||||||||||
1′17″16 | 1′14″22 | 1′23″29 | |||||||||||||||||||||
中学生の部 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 昭和52年度 | 昭和53年度 | 昭和54年度 | 昭和55年度 | 昭和56年度 | 昭和57年度 | 昭和58年度 | 昭和59年度 | 昭和60年度 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | ||||
種目 | |||||||||||||||||||||||
100m 自由形 |
男子 | 牧 義浩 | 三輪 政文 | 駒宮 隆司 | 荒川 雅善 | 天野 拓司 | 平林 治 | 稲垣 正人 | 杉浦 悟 | 杉浦 悟 | 坂田 俊彦 | 中村 晃三 | 小野田明紘 | 鈴木 宏樹 | 鈴木 宏樹 | 三ツ谷友宏 | 斉藤 慎一 | ||||||
(西尾) | (福地) | (西尾) | (平坂) | (西尾) | (西尾) | (平坂) | (鶴城) | (鶴城) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (平坂) | (平坂) | (鶴城) | (寺津) | ||||||||
1′07″60 | 1′04″40 | 1′04″60 | 1′03″70 | 1′06″60 | 1′03″80 | 1′08″10 | 1′04″30 | 1′01″60 | 1′03″90 | 1′00″00 | 1′02″20 | 1′02″92 | 1′00″04 | 1′06″20 | 1′13″21 | ||||||||
女子 | 大塚 善子 | 浅野 宏美 | 香村美保子 | 河合 早苗 | 倉地亜理佐 | 浅井 元子 | 田中 文緒 | 杉浦 光恵 | 小笠原恭子 | 浅井 千秋 | 浅井 千秋 | 村松 克枝 | 外山 靖子 | 辻 弥恵 | 松井美佑紀 | 水越絵美子 | |||||||
(平坂) | (平坂) | (福地) | (平坂) | (平坂) | (平坂) | (鶴城) | (鶴城) | (西尾) | (鶴城) | (鶴城) | (平坂) | (西尾) | (平坂) | (西尾) | (西尾) | ||||||||
1′09″10 | 1′14″90 | 1′13″20 | 1′13″70 | 1′07″60 | 1′07″60 | 1′13″80 | 1′10″80 | 1′09″10 | 1′08″90 | 1′08″70 | 1′11″90 | 1′10″91 | 1′10″04 | 1′10″76 | 1′12″29 | ||||||||
400m 自由形 |
男子 | 榊原 真寅 | 石川 利博 | 稲垣 潤 | 永田 雅則 | 高畑 智 | 高須 明 | 鈴木 伸良 | 山田 哲也 | 黒野 博之 | 坂田 俊彦 | 加納 敬介 | 高須 啓一 | 三ツ谷友宏 | 千葉 正樹 | 伊吹 巧 | |||||||
(福地) | (福地) | (平坂) | (平坂) | (平坂) | (鶴城) | (鶴城) | (鶴城) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (西尾) | (鶴城) | (鶴城) | (西尾) | |||||||||
5′35″00 | 5′29″50 | 5′14″90 | 5′21″60 | 5′15″20 | 5′00″60 | 5′13″50 | 5′12″20 | 5′08″20 | 5′02″60 | 5′45″70 | 5′30″14 | 5′26″91 | 5′23″25 | 5′40″55 | |||||||||
女子 | 塚崎 和子 | 早司 素子 | 奥谷まゆみ | 浅井 元子 | 磯貝 京子 | 加藤 貴子 | 渡辺 忍 | 渡辺 忍 | 中村 美香 | 若松 恭恵 | 手島 幸里 | 秋元 良子 | 米津佳代子 | 山本 彩子 | 神谷 香 | ||||||||
(平坂) | (鶴城) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (鶴城) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (東部) | (西尾) | (鶴城) | (平坂) | (西尾) | |||||||||
6′05″30 | 6′02″00 | 5′46″00 | 5′28″80 | 5′45″30 | 5′43″50 | 5′36″10 | 5′30″60 | 5′31″30 | 6′10″00 | 5′46″00 | 5′41″76 | 5′55″05 | 5′53″92 | 6′17″73 | |||||||||
100m 平泳ぎ |
男子 | 青山 元裕 | 小林 正人 | 黒野 秀明 | 黒柳 秀明 | 田中 順司 | 田中 順司 | 榊原 徹 | 榊原 徹 | 上橋 知行 | 吉田 圭一 | 吉田 圭一 | 浜島 淳 | 辻 達哉 | 稲垣 達哉 | 奥谷 将成 | 加藤 勝己 | ||||||
(福地) | (西尾) | (福地) | (福地) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (平坂) | (西尾) | ||||||||
1′27″30 | 1′26″00 | 1′24″00 | 1′19″10 | 1′24″90 | 1′20″40 | 1′22″90 | 1′19″90 | 1′21″20 | 1′23″20 | 1′19″60 | 1′17″10 | 1′20″29 | 1′22″34 | 1′16″35 | 1′21″27 | ||||||||
女子 | 西村真理子 | 羽佐田純子 | 中根ひづる | 山下 章子 | 中野 重乃 | 加藤 貴子 | 犬塚 博美 | 樅山万里子 | 樅山万里子 | 永田美穂子 | 河合 由美 | 山田 美雪 | 清水 幸子 | 林 美保 | 林 美保 | 野々山恵子 | |||||||
(平坂) | (福地) | (平坂) | (平坂) | (平坂) | (鶴城) | (福地) | (鶴城) | (鶴城) | (鶴城) | (平坂) | (鶴城) | (鶴城) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | ||||||||
1′33″10 | 1′34″60 | 1′31″20 | 1′27″40 | 1′28″00 | 1′29″40 | 1′33″80 | 1′26″10 | 1′25″00 | 1′31″70 | 1′26″30 | 1′26″70 | 1′24″55 | 1′28″54 | 1′28″40 | 1′31″27 | ||||||||
100m 背泳ぎ |
男子 | 小林 光弘 | 半田 善保 | 鈴木 秀徳 | 大西 浩二 | 梶川 勇次 | 村松 靖則 | 村松 清重 | 稲垣 正人 | 中村 忠輝 | 石川 善基 | 野村 幸男 | 杉崎 真也 | 杉崎 真也 | 村松 克好 | 久保田正法 | 久保田修也 | ||||||
(福地) | (東部) | (西尾) | (平坂) | (西尾) | (鶴城) | (鶴城) | (平坂) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (平坂) | (平坂) | (平坂) | ||||||||
1′20″00 | 1′28″30 | 1′24″30 | 1′22″60 | 1′17″70 | 1′14″60 | 1′16″30 | 1′16″30 | 1′15″20 | 1′14″90 | 1′17″00 | 1′11″50 | 1′09″00 | 1′13″71 | 1′13″71 | 1′22″28 | ||||||||
女子 | 犬塚富士子 | 工藤 泰子 | 工藤 泰子 | 本田 千景 | 代山百合子 | 原田 裕子 | 杉崎 友美 | 杉崎 友美 | 外山 洋子 | 加藤 美香 | 篠原 礼 | 中根 久美 | 山田 絹代 | 加藤あかり | 古居 明子 | 中嶋 悠 | |||||||
(平坂) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (福地) | (鶴城) | (鶴城) | (鶴城) | (平坂) | (西尾) | (鶴城) | (鶴城) | (鶴城) | (西尾) | (平坂) | (鶴城) | ||||||||
1′35″00 | 1′28″80 | 1′22″00 | 1′22″00 | 1′27″70 | 1′24″00 | 1′21″90 | 1′19″70 | 1′27″10 | 1′25″60 | 1′20″40 | 1′26″60 | 1′26″68 | 1′26″00 | 1′22″15 | 1′18″37 | ||||||||
100m バタフライ |
男子 | 榊原 秀幸 | 小鹿 光弘 | 小西 透 | 榊原 文啓 | 都築 利久 | 高須 真一 | 五十嵐 悟 | 五十嵐 悟 | 森松 覚 | 山内 修一 | 寺林 仁 | 岩瀬 芳博 | 浅岡 誠 | 野村 福男 | 内藤 信吾 | 伊藤 直 | ||||||
(福地) | (西尾) | (平坂) | (西尾) | (福地) | (福地) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (平坂) | (西尾) | (寺津) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | ||||||||
1′18″70 | 1′17″10 | 1′20″60 | 1′20″90 | 1′19″30 | 1′12″40 | 1′18″10 | 1′13″50 | 1′11″50 | 1′15″40 | 1′17″50 | 1′20″70 | 1′14″02 | 1′19″24 | 1′14″33 | 1′18″72 | ||||||||
女子 | 尾崎多恵美 | 大高 由香 | 奥谷 由美 | 岩村 清子 | 浅岡真理子 | 芳賀 三枝 | 井上 恵子 | 村井 由香 | 永谷 智美 | 奥谷 佐知 | 井上こず枝 | 鵜飼 佳代 | 鵜飼 佳代 | 山本 理美 | 鈴木 絵美 | 広中 涼子 | |||||||
(平坂) | (平坂) | (平坂) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (鶴城) | (西尾) | (鶴城) | (平坂) | (寺津) | (西尾) | (西尾) | (平坂) | (鶴城) | (西尾) | ||||||||
1′29″80 | 1′35″10 | 1′26″40 | 1′27″90 | 1′19″10 | 1′28″00 | 1′30″70 | 1′23″20 | 1′25″70 | 1′23″60 | 1′30″30 | 1′28″01 | 1′21″02 | 1′26″90 | 1′20″69 | 1′14″17 | ||||||||
200m 個人メドレー |
男子 | 古居 明 | 森 英紀 | 亀嶋 健司 | 沖田 武史 | 加藤 文之 | 石川 宗典 | 石川 宗典 | 加藤 郁郎 | 加藤 郁郎 | 中村 晃三 | 山崎 修 | 斉藤 毅 | 野村 福男 | 杉浦 孝宗 | 森下 興一 | 鈴木 孝平 | ||||||
(平坂) | (福地) | (鶴城) | (平坂) | (鶴城) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (西尾) | (平坂) | (平坂) | (平坂) | (西尾) | (西尾) | (鶴城) | (西尾) | ||||||||
3′17″60 | 2′54″60 | 3′00″10 | 2′54″70 | 2′53″70 | 2′45″70 | 2′39″10 | 2′40″70 | 2′37″60 | 2′34″60 | 2′55″10 | 2′47″40 | 2′58″55 | 2′46″92 | 2′55″82 | 2′55″14 | ||||||||
女子 | 中村 美雪 | 中村 美雪 | 青山 光子 | 宇佐美秀子 | 近藤 隆子 | 奥谷千恵子 | 近藤 美紀 | 榊原 享子 | 浅井 貴子 | 浅井 貴子 | 石川 寛子 | 清水 幸子 | 浅井 順子 | 浅井 順子 | 山崎 由香 | 加藤美奈子 | |||||||
(平坂) | (平坂) | (鶴城) | (鶴城) | (西尾) | (平坂) | (鶴城) | (鶴城) | (平坂) | (平坂) | (平坂) | (鶴城) | (鶴城) | (鶴城) | (平坂) | (西尾) | ||||||||
3′32″70 | 3′12″40 | 3′07″20 | 3′06″60 | 3′07″10 | 3′12″30 | 3′16″20 | 3′14″50 | 2′54″40 | 2′56″50 | 3′07″50 | 3′05″90 | 2′50″33 | 2′50″82 | 3′11″60 | 3′04″97 | ||||||||
400m メドレーリレー |
男子 | 福地中学校 | 福地中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 鶴城中学校 | 平坂中学校 | 西尾中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | ||||||
5′13″40 | 5′17″30 | 5′28″30 | 5′15″00 | 5′20″00 | 4′57″65 | 5′06″30 | 4′58″70 | 4′55″10 | 5′01″20 | 5′00″60 | 4′55″50 | 4′52″15 | 5′03″55 | 4′55″50 | 5′10″60 | ||||||||
女子 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 西尾中学校 | 鶴城中学校 | 鶴城中学校 | 鶴城中学校 | 平坂中学校 | 鶴城中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 鶴城中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | |||||||
5′36″60 | 5′48″10 | 5′30″20 | 5′36″60 | 5′19″00 | 5′46″56 | 5′38″40 | 5′29″00 | 5′40″20 | 5′38″40 | 5′34″90 | 5′50″10 | 5′26″36 | 5′38″43 | 5′37″83 | 5′30″33 | ||||||||
800m/400m リレー |
男子 | 福地中学校 | 福地中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 鶴城中学校 | 西尾中学校 | 鶴城中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | ||||||
(800m) | (800m) | (800m) | (800m) | ||||||||||||||||||||
10′23″00 | 10′09″50 | 10′27″80 | 10′10″40 | 4′36″20 | 4′26″30 | 4′30″40 | 4′24″20 | 4′20″80 | 4′21″20 | 4′27″60 | 4′31″80 | 4′33″32 | 4′28″81 | 4′25″77 | 4′36″63 | ||||||||
女子 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 平坂中学校 | 鶴城中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 平坂中学校 | 鶴城中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | 西尾中学校 | |||||||
5′05″70 | 5′11″00 | 4′55″60 | 4′59″00 | 4′46″40 | 5′02″80 | 5′08″20 | 4′59″20 | 4′48″20 | 4′48″20 | 4′56″50 | 5′04″90 | 4′50″21 | 4′51″15 | 4′59″98 | 4′58″38 | ||||||||
高校生の部 | |||||||||||||||||||||||
年度 | 昭和52年度 | 昭和53年度 | 昭和54年度 | 昭和55年度 | 昭和56年度 | 昭和57年度 | 昭和58年度 | 昭和59年度 | 昭和60年度 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | 昭和63年度 | 平成元年 | 平成2年 | 平成3年 | 平成4年 | 平成5年 | 平成6年 | 平成7年 | ||||
種目 | |||||||||||||||||||||||
100m 自由形 |
男子 | 高松 聖市 | 伴 幸信 | 宮岡 正樹 | 宮岡 正樹 | 伊藤 光治 | 伊藤 光治 | 駒宮 隆司 | 石原 秀樹 | 平林 治 | 三島 且成 | 中嶋 善輝 | 杉浦 悟 | 坂田 俊彦 | 中村 晃三 | 宮地 雅浩 | 岩瀬 大作 | 原田 英晃 | |||||
(碧南) | (一色) | (西実) | (西実) | (碧工) | (碧工) | (西尾) | (碧工) | (西尾) | (碧南) | (吉良) | (西尾) | (名学院) | (西尾東) | (刈谷) | (吉良) | (西尾) | |||||||
1′05″80 | 1′04″30 | 1′04″10 | 1′03″40 | 1′00″50 | ′59″80 | 1′03″90 | 1′02″30 | 1′02″70 | 1′00″60 | 1′08″30 | 1′01″50 | ′58″00 | ′59″48 | 1′03″08 | 1′03″20 | 1′02″18 | |||||||
女子 | 犬塚 光子 | 犬塚 光子 | 三矢ゆかり | 牧 美幸 | 犬塚富士子 | 中根 玲子 | 奥谷まゆみ | 鈴木 貴美 | 石川美佐江 | 浅井 元子 | 奥井 恭子 | 小笠原恭子 | 浅井 千秋 | 浅井 千秋 | 沢 千晴 | 若杉 亮子 | 浅井 順子 | ||||||
(一色) | (一色) | (碧南) | (西尾) | (西尾) | (碧南) | (西尾) | (西尾東) | (西尾東) | (三好) | (吉良) | (西尾) | (西尾) | (西尾東) | (西尾) | (西尾東) | (西尾) | |||||||
1′13″90 | 1′16″20 | 1′16″60 | 1′12″00 | 1′11″50 | 1′11″70 | 1′12″60 | 1′16″00 | 1′17″20 | 1′08″30 | 1′27″50 | 1′09″00 | 1′11″40 | 1′14″57 | 1′13″80 | 1′12″03 | 1′09″54 | |||||||
400m 自由形 |
男子 | 伴 幸信 | 杉山 弘 | 永阪 守 | 永阪 守 | 森 英紀 | 森 英紀 | 山田 清 | 鈴木 信一 | 高畑 智 | 高須 明 | 浅岡 克拓 | 中沢 信 | 坂田 俊彦 | 坂田 俊彦 | 岩瀬 大作 | 岩瀬 大作 | 千葉 正樹 | |||||
(一色) | (西尾) | (碧南) | (碧南) | (一色) | (一色) | (西尾) | (碧工) | (西尾東) | (西尾) | (西尾東) | (西尾) | (名学院) | (名学院) | (吉良) | (吉良) | (西尾東) | |||||||
5′22″80 | 5′18″60 | 5′18″00 | 5′13″10 | 5′08″10 | 5′12″40 | 5′19″50 | 4′59″10 | 5′07″08 | 5′08″00 | 5′21″20 | 5′16″60 | 4′33″90 | 4′28″53 | 5′06″34 | 5′07″70 | 5′12″77 | |||||||
女子 | 尾崎多恵美 | 尾崎多恵美 | 香村美保子 | 奥谷まゆみ | 犬塚 正美 | 磯貝 京子 | 加藤 貴子 | 坂田めぐみ | 渡辺 忍 | 岩瀬知恵子 | 若松 泰恵 | 若松 泰恵 | 浅田 幸子 | 金原 晶子 | |||||||||
(西尾) | (西尾) | (一色) | (西尾) | (一色) | (西尾東) | (三好) | (西尾) | (西尾) | (西尾東) | (西尾東) | (西尾東) | (吉良) | (西尾) | ||||||||||
5′48″30 | 5′41″40 | 5′58″50 | 6′02″40 | 6′09″80 | 5′46″09 | 6′16″10 | 6′32″10 | 5′38″40 | 5′46″50 | 5′52″37 | 5′41″31 | 6′03″59 | 6′04″09 | ||||||||||
100m 平泳ぎ |
男子 | 榊原 千顕 | 小松 威夫 | 岡野 篤 | 山本 託己 | 青山 元裕 | 小林 正人 | 黒野 秀明 | 亀嶋 健司 | 清水 幸樹 | 河合 秀浩 | 山崎 敬一 | 上橋 和行 | 榊原 剛 | 榊原 剛 | 浜島 淳 | 田中 匠 | 奥谷 将成 | |||||
(西尾東) | (西尾) | (一色) | (西尾) | (西尾東) | (西尾) | (西実) | (西尾東) | (西尾東) | (碧工) | (西実) | (西尾) | (西尾東) | (西尾東) | (西尾東) | (西尾東) | (西尾) | |||||||
1′17″10 | 1′23″80 | 1′20″00 | 1′20″00 | 1′19″40 | 1′21″70 | 1′22″90 | 1′22″50 | 1′17″90 | 1′18″60 | 1′15″90 | 1′16″00 | 1′17″70 | 1′15″79 | 5′41″31 | 1′14″55 | 1′14″31 | |||||||
女子 | 黒沢 美子 | 鈴木 清美 | 稲垣 睦美 | 西村真理子 | 羽佐田純子 | 羽佐田純子 | 山下 章子 | 山下 章子 | 山田 美穂 | 味岡 浩子 | 味岡 浩子 | 樅山万里子 | 尾崎かつ江 | 尾崎かつ恵 | 山田 美雪 | 山田由夏子 | 梅田美貴子 | ||||||
(碧南) | (西尾) | (碧南) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (西尾) | (椙山) | (西尾) | (西尾) | |||||||
1′30″60 | 1′31″70 | 1′34″90 | 1′28″40 | 1′29″20 | 1′29″20 | 1′31″20 | 1′29″50 | 1′12″80 | 1′31″80 | 1′30″80 | 1′29″90 | 1′35″50 | 1′34″50 | 1′26″32 | 1′28″95 | 1′28″94 | |||||||
100m 背泳ぎ |
男子 | 中川 英一 | 牧 勝己 | 小笠原 保 | 片桐 達司 | 宮地 秀樹 | 小林 光弘 | 石川 武彦 | 今井 康雄 | 村松 靖則 | 中根 清和 | 久米 和広 | 久米 和広 | 藤村 秀樹 | 中川 弘和 | 中川 弘和 | 中川 弘和 | 安藤 芳朗 | |||||
(西尾) | (碧工) | (碧工) | (碧南) | (西尾) | (西実) | (碧工) | (西尾) | (西尾) | (一色) | (一色) | (一色) | (西尾) | (一色) | (一色) | (一色) | (西尾) | |||||||
1′16″00 | 1′15″40 | 1′15″20 | 1′15″80 | 1′27″80 | 1′15″80 | 1′15″20 | 1′13″80 | 1′12″80 | 1′20″10 | 1′10″60 | 1′09″80 | 1′17″70 | 1′14″91 | 1′15″34 | 1′15″04 | 1′12″74 | |||||||
女子 | 鈴木 咲江 | 高橋ゆかり | 石川美智子 | 中根 環子 | 中根 環子 | 工藤 泰子 | 山本 英美 | 犬塚 正美 | 近藤 裕子 | 近藤 裕子 | 杉崎 友美 | 杉崎 友美 | 岩瀬知恵子 | 中根 愛枝 | 中根 久美 | 中嶋英津子 | 木下 直美 | ||||||
(碧南) | (一色) | (西尾) | (碧南) | (碧南) | (吉良) | (碧南) | (一色) | (吉良) | (吉良) | (西尾東) | (西尾東) | (西尾東) | (西尾) | (西実) | (一色) | (西尾) | |||||||
1′30″80 | 1′34″80 | 1′25″40 | 1′22″70 | 1′21″40 | 1′27″80 | 1′28″10 | 1′23″00 | 1′27″10 | 1′25″80 | 1′22″90 | 1′20″50 | 1′20″90 | 1′24″88 | 1′25″06 | 1′26″77 | 1′24″33 | |||||||
100m バタフライ |
男子 | 山崎 浩司 | 高須 隆行 | 高須 隆行 | 高須 隆行 | 犬塚 正樹 | 小西 透 | 小鹿 光博 | 杉浦 英行 | 杉浦 英行 | 杉浦 秀行 | 小林 等 | 小林 等 | 青山 圭介 | 柴田裕一郎 | 澤 裕司 | 浅岡 誠 | 都築 崇浩 | |||||
(一色) | (西実) | (西実) | (西実) | (碧工) | (碧工) | (西実) | (碧工) | (碧工) | (碧工) | (一色) | (一色) | (西尾東) | (西尾東) | (西実) | (西尾) | (一色) | |||||||
