麻雀大会 

第 4 0 回 麻 雀 大 会

順位 名 前 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合 計
1 MORITA 3.8 30.2 15.4 ▲ 8.4 41.0
2 SATOU 13.4 9.2 6.2 11.8 40.6
3 YAMADA 4.6 ▲ 0.3 32.2 ▲ 6.4 30.1
4 KITAGAWA 26.6 ▲ 6.8 0.4 3.0 23.2
5 SHIMIZU 5.2 13.6 ▲ 23.0 24.8 20.6
6 UI 9.1 ▲ 2.1 21.8 ▲ 10.8 18.0
7 NISHIMURA ▲ 3.3 ▲ 10.1 11.4 18.4 16.4
8 FUJINO ▲ 9.6 ▲ 16.6 ▲ 11.5 ▲ 9.3 ▲ 47.0
9 SUZUKI ▲ 8.4 ▲ 27.2 ▲ 26.9 ▲ 4.1 ▲ 66.6
10 MIZUNO ▲ 32.4 1.1 ▲ 33.6 ▲ 11.4 ▲ 76.3

組 合 せ 表
1 回 戦 A卓 FUJINO SUZUKI YAMADA SATOU
B卓 KITAGAWA MIZUNO UI NISHIMURA
2 回 戦 A卓 SATOU KITAGAWA YAMADA UI
B卓 MIZUNO NISHIMURA SHIMIZU MORITA
3 回 戦 A卓 SHIMIZU MORITA FUJINO SUZUKI
B卓 UI MIZUNO KITAGAWA NISHIMURA
4 回 戦 A卓 MORITA UI SHIMIZU NISHIMURA
B卓 FUJINO SUZUKI YAMADA SATOU
5 回 戦 A卓 MORITA YAMADA SATOU KITAGAWA
B卓 FUJINO SHIMIZU SUZUKI MIZUNO

役 満
四 暗 刻 MORITA


麻雀大会に戻る