–ƒ��‘å‰ï�@

‘æ ‚R ‚W ‰ñ –ƒ �� ‘å ‰ï

�‡ˆÊ –¼�@‘O —\�@‘I �‡ ˆÊ Œˆ ’è �í
‚P‰ñ�í ‚Q‰ñ�í ‚R‰ñ�í ‚S‰ñ�í �‡ Œv �‡ˆÊ ‚P‰ñ�í ‚Q‰ñ�í �‡ Œv
1 YAMASHITA 19.2 �£ 29.0 �£ 14.5 12.8 �£ 11.5 4 26.2 35.2 61.4
2 OKAMOTO �£ 12.6 6.2 34.2 �£ 6.9 20.9 3 59.1 �£ 40.7 18.4
3 YAMADA �£ 26.3 �£ 8.7 36.2 34.4 35.6 2 �£ 2.4 14.2 11.8
4 SATOU 40.5 40.1 3.9 �£ 2.5 82.0 1 �£ 22.9 �£ 8.7 �£ 31.6
5 SATOOKA �£ 8.2 3.6 �£ 25.5 2.9 �£ 27.2 6 79.5 32.6 112.1
6 YONEDU 17.3 �£ 12.0 �£ 34.6 �£ 13.5 �£ 42.8 8 17.3 11.9 29.2
7 MORITA �£ 1.6 0.9 �£ 12.6 �£ 2.2 �£ 15.5 5 �£ 18.9 �£ 10.6 �£ 29.5
8 MIZUNO �£ 28.3 �£ 1.1 12.9 �£ 25.0 �£ 41.5 7 �£ 17.9 �£ 33.9 �£ 51.8

‘g �‡ ‚¹ •\
‚P ‰ñ �í ‚`‘ì SATOOKA YONEDU YAMASHITA MIZUNO
‚a‘ì YAMADA OKAMOTO SATOU MORITA
‚Q ‰ñ �í ‚`‘ì YAMASHITA SATOU YONEDU MORITA
‚a‘ì SATOOKA OKAMOTO MIZUNO YAMADA
‚R ‰ñ �í ‚`‘ì SATOU OKAMOTO MORITA SATOOKA
‚a‘ì YONEDU MIZUNO YAMASHITA YAMADA
‚S ‰ñ �í ‚`‘ì OKAMOTO YAMADA SATOU MIZUNO
‚a‘ì MORITA YAMASHITA SATOOKA YONEDU
Œˆ ’è �í ‚`‘ì SATOU YAMADA OKAMOTO YAMASHITA
‚a‘ì MORITA SATOOKA MIZUNO YONEDU


–ƒ��‘å‰ï‚É–ß‚é