–ƒ��‘å‰ï�@

‘æ ‚R ‚P ‰ñ –ƒ �� ‘å ‰ï

�‡ˆÊ –¼�@‘O —\�@‘I �‡ ˆÊ Œˆ ’è �í
‚P‰ñ�í ‚Q‰ñ�í ‚R‰ñ�í ‚S‰ñ�í �‡ Œv �‡ˆÊ ‚P‰ñ�í ‚Q‰ñ�í �‡ Œv
1 OKADA 23.8 17.4 �£ 6.7 13.0 47.5 1 63.9 �£ 17.0 46.9
2 NOMURA 16.5 5.3 �£ 1.8 12.6 32.6 2 �£ 7.2 43.5 36.3
3 YAMASHITA 0.4 0.6 �£ 1.1 31.8 31.7 3 22.7 10.7 33.4
4 TSUKAMOTO 20.6 �£ 0.9 11.5 0.2 31.4 4 �£ 33.8 �£ 37.2 �£ 71.0
5 NAKANISHI �£ 15.8 11.5 �£ 0.7 10.3 5.3 7 71.9 40.9 112.8
6 YONEDU �£ 11.4 �£ 0.4 37.5 5.1 30.8 5 39.8 10.6 50.4
7 KASAI 4.2 1.6 �£ 11.9 12.7 6.6 6 �£ 28.0 �£ 14.8 �£ 42.8
8 MIZUNO �£ 2.4 6.0 �£ 8.8 �£ 18.8 �£ 24.0 8 �£ 23.7 �£ 36.7 �£ 60.4
9 YAMADA �£ 17.4 �£ 3.5 �£ 26.9 �£ 4.5 �£ 52.3 11 38.1 42.7 80.8
10 INAYOSHI �£ 5.6 �£ 11.2 0.9 �£ 8.1 �£ 24.0 10 2.6 11.6 14.2
11 BAN �£ 5.5 �£ 19.9 8.5 �£ 44.7 �£ 61.6 12 48.6 �£ 44.6 4.0
12 SATOU �£ 7.4 �£ 6.5 �£ 0.5 �£ 9.6 �£ 24.0 9 �£ 29.3 �£ 9.7 �£ 39.0

‘g �‡ ‚¹ •\
‚P ‰ñ �í ‚`‘ì NOMURA BAN YAMASHITA YONEDU
‚a‘ì KASAI YAMADA TSUKAMOTO SATOU
‚b‘ì NAKANISHI INAYOSHI MIZUNO OKADA
‚Q ‰ñ �í ‚`‘ì OKADA MIZUNO BAN YAMADA
‚a‘ì TSUKAMOTO YAMASHITA INAYOSHI NAKANISHI
‚b‘ì NOMURA KASAI SATOU YONEDU
‚R ‰ñ �í ‚`‘ì OKADA YAMASHITA NAKANISHI BAN
‚a‘ì NOMURA MIZUNO YONEDU YAMADA
‚b‘ì TSUKAMOTO KASAI SATOU INAYOSHI
‚S ‰ñ �í ‚`‘ì OKADA NAKANISHI MIZUNO YAMADA
‚a‘ì TSUKAMOTO YAMASHITA KASAI BAN
‚b‘ì YONEDU NOMURA SATOU INAYOSHI
Œˆ ’è �í ‚`‘ì OKADA NOMURA YAMASHITA TSUKAMOTO
‚a‘ì YONEDU KASAI NAKANISHI MIZUNO
‚b‘ì SATOU INAYOSHI YAMADA BAN


–ƒ��‘å‰ï‚É–ß‚é