麻雀大会 

第 2 1 回 麻 雀 大 会

順 位 表
順位 1 回 戦 2 回 戦 3 回 戦 4 回 戦 5 回 戦 6 回 戦
名前 得 点 名前 得 点 名前 得 点 名前 得 点 名前 得 点 名前 得 点
ミキ +18.9 ミキ +18.9 ゲスト +22.7 ユウ +30.7 ユウ +32.9 ゲスト +37.6
ユウ +8.4 ユウ +8.4 ユウ +7.3 ゲスト +22.7 ゲスト +31.0 ユウ +32.9
コウ +3.5 ゲスト +0.1 ミキ +3.5 ミキ +12.2 ミキ +12.2 ミキ +19.1
ゲスト ±0 ゲスト −2.8 ゲスト −2.8 ゲスト −17.7 ゲスト −15.1 ゲスト −19.7
ゲスト ±0 ゲスト −11.6 コウ −13.0 ゲスト −20.7 コウ −27.2 ゲスト −33.8
ゲスト −30.8 コウ −13.0 ゲスト −17.7 コウ −27.2 ゲスト −33.8 コウ −36.1

得 点 表
名 前 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦 合 計
ユ ウ +8.4   −1.1 +23.4 +2.2   +32.9
ミ キ +18.9   −15.4 +8.7   +6.9 +19.1
ゲスト −30.8 +19.2 −6.1   −16.1   −33.8
ゲスト   −2.8   −17.9 +5.6 −4.6 −19.7
ゲスト   +0.1 +22.6   +8.3 +6.6 +37.6
コ ウ +3.5 −16.5   −14.2   −8.9 −36.1

組 合 せ 表
1 回 戦 ユ ウ ゲスト ミ キ コ ウ
2 回 戦 ゲスト コ ウ ゲスト ゲスト
3 回 戦 ユ ウ ゲスト ミ キ ゲスト
4 回 戦 ユ ウ ミ キ コ ウ ゲスト
5 回 戦 ユ ウ ゲスト ゲスト ゲスト
6 回 戦 ミ キ コ ウ ゲスト ゲスト


第22回麻雀大会へ
第20回麻雀大会に戻る
麻雀大会に戻る