5.フィットの燃費
2009.6にHONDA FIT 1.5 RS GE8 を買いました。今までの燃費です。
当時のRSのタイヤは、純正ではスチールホイールです。
175/65R15 84S
PCD:100mm、インセット(オフセット):45mm、穴数:4穴、5.5J、ハブ径56
スチールホイール15インチ(RS):7.91kg (7.7kg?)
10・15モード走行の燃費:19.6km/L
参考資料
その後のマイナーチェンジで、16インチアルミになりタイヤは185が純正になりました。
185/55R16 83V
PCD:100mm、インセット(オフセット):53mm、穴数:4穴 、6J、ハブ径56
アルミホイール16インチ(RS):約8.2kg
10・15モード走行の燃費:18.8km/L(アルミとタイヤが太くなったせいで-0.8km/L悪化ですかね?)
2009.6~2010.9まで13745km走った燃費です。毎日片道14km(40分)の通勤がほとんどでたまにドライブする程度です。
燃費 | km | L | km/L | km/L | km |
日付 | 距離 | L | 燃費 | 計算 | 総距離 |
2009/6/11 | 8.2 | 26.81 | 11.8 | 15 | |
2009/6/14 | 131.5 | 7.28 | 19.3 | 18.1 | 147 |
2009/6/20 | 169.8 | 11.41 | 17.5 | 14.9 | 317 |
2009/7/5 | 327.2 | 20.61 | 17.3 | 15.9 | 644 |
2009/7/19 | 355.3 | 25.21 | 16.9 | 14.1 | 999 |
2009/8/8 | 481.5 | 32.19 | 16.5 | 15.0 | 1481 |
2009/8/15 | 278.7 | 19.32 | 17.3 | 14.4 | 1760 |
2009/8/21 | 143.8 | 9.88 | 16.0 | 14.6 | 1903 |
2009/8/30 | 189.4 | 13.00 | 15.9 | 14.6 | 2093 |
2009/9/13 | 232.4 | 17.62 | 16.0 | 13.2 | 2325 |
2009/9/21 | 182.5 | 10.96 | 17.4 | 16.7 | 2508 |
2009/9/22 | 174.9 | 9.98 | 21.0 | 17.5 | 2683 |
2009/10/4 | 207.4 | 15.15 | 16.1 | 13.7 | 2890 |
2009/10/10 | 216.6 | 13.15 | 17.3 | 16.5 | 3107 |
2009/10/18 | 292.2 | 20.33 | 16.9 | 14.4 | 3400 |
2009/11/1 | 418.7 | 29.48 | 16.5 | 14.2 | 3819 |
2009/11/14 | 303.8 | 22.53 | 14.8 | 13.5 | 4122 |
2009/12/6 | 302.7 | 24.59 | 14.7 | 12.3 | 4425 |
2009/12/19 | 292.0 | 22.57 | 15.0 | 12.9 | 4717 |
2009/12/27 | 201.2 | 15.25 | 15.1 | 13.2 | 4918 |
2010/1/10 | 292.1 | 23.93 | 14.4 | 12.2 | 5211 |
2010/1/19 | 286.4 | 20.98 | 15.9 | 13.7 | 5497 |
2010/1/31 | 238.5 | 18.28 | 14.7 | 13.0 | 5736 |
2010/2/11 | 209.1 | 16.17 | 14.9 | 12.9 | 5945 |
2010/2/21 | 275.1 | 21.90 | 14.8 | 12.6 | 6220 |
2010/3/6 | 321.4 | 21.91 | 15.8 | 14.7 | 6541 |
2010/3/20 | 299.5 | 24.35 | 15.0 | 12.3 | 6841 |
2010/3/22 | 283.6 | 16.20 | 18.9 | 17.5 | 7124 |
2010/3/22 | 332.5 | 17.66 | 22.1 | 18.8 | 7457 |
2010/3/28 | 215.8 | 15.12 | 16.3 | 14.3 | 7673 |
2010/4/17 | 446.3 | 32.98 | 16.0 | 13.5 | 8119 |
2010/4/23 | 127.6 | 9.07 | 15.4 | 14.1 | 8247 |
2010/4/27 | 373.2 | 21.21 | 19.9 | 17.6 | 8620 |
2010/5/9 | 366.0 | 23.95 | 17.8 | 15.3 | 8986 |
2010/5/14 | 146.2 | 10.01 | 16.5 | 14.6 | 9132 |
2010/5/22 | 363.7 | 22.04 | 18.4 | 16.5 | 9496 |
2010/5/29 | 220.9 | 15.71 | 16.7 | 14.1 | 9717 |
2010/6/13 | 376.9 | 24.87 | 17.2 | 15.2 | 10094 |
2010/6/20 | 289.1 | 18.23 | 17.7 | 15.9 | 10380 |
2010/6/27 | 209.0 | 14.51 | 16.4 | 14.4 | 10592 |
2010/7/11 | 429.8 | 29.42 | 16.2 | 14.6 | 11022 |
2010/7/19 | 220.0 | 16.78 | 16.0 | 13.1 | 11242 |
2010/8/1 | 346.2 | 26.98 | 14.5 | 12.8 | 11588 |
2010/8/8 | 217.2 | 15.85 | 15.3 | 13.7 | 11806 |
2010/8/22 | 319.9 | 22.00 | 15.8 | 14.5 | 12126 |
2010/8/31 | 219.9 | 19.80 | 13.6 | 11.1 | 12345 |
2010/9/3 | 90.6 | 7.36 | 14.4 | 12.3 | 12436 |
2010/9/4 | 336.2 | 18.60 | 19.5 | 18.1 | 12772 |
2010/9/6 | 229.9 | 17.20 | 15.5 | 13.4 | 13002 |
2010/9/12 | 364.3 | 25.36 | 16.3 | 14.4 | 13367 |
2010/9/26 | 378.8 | 27.23 | 16.0 | 13.9 | 13745 |
平均 | 16.4 | 14.5 |
車の燃費計は、+1.9km/L程度 計算値よりも良く表示されるようです。
春と秋は燃費がいいですね。エアコンを入れる夏や、冬は燃費が落ちます。冬は暖気運転(アイドリング)はほとんどしなくても、勝手にしばらくアイドリングが高いし、混合気も濃いのでしょうね。
こんなに燃費を気にするなら、最初から1.3Lにしろ・・・という声が聞こえてきそう。。。。(笑)
BRIGESTONE CRS101 15x5.5J 4穴 PCD100 オフセット45 の純正スチールと全く同じサイズの軽量アルミを買いました。
ホイール1本当たり-2.61kg×4本 = 10.44kg/一台あたり
かなりの軽量になります。タイヤは変えていないので、軽量アルミの効果がはっきりと見えてくると思います。
また、レポートします。
HONDA FIT GE8 RS ホンダ フィット RS 2009年式
2010.9.18-